| Semaine précédente Semaine 10 Semaine suivante | 
LUNDI 8 MARS 2021 | EVÈNEMENT | 
| Seche Environnement : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Spineway : | Assemblée générale mixte (14h00) | 
| Stentys : | Assemblée générale mixte (10h00) | 
MARDI 9 MARS 2021 | EVÈNEMENT | 
| Devoteam : | Résultats annuel | 
| Elis : | Résultats annuel | 
| Erytech Pharma : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Frey : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Immob.Dassault : | Résultats annuel | 
| Jacquet Metals : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| McPhy Energy : | Résultats annuel | 
| Rothschild Co : | Résultats annuel | 
MERCREDI 10 MARS 2021 | EVÈNEMENT | 
| Altamir : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Boiron : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| CAMPBELL SOUP CO : | Résultats 1er semestre | 
| Damartex : | Résultats 1er semestre | 
| GenSight Biologics : | Résultats annuel | 
| Groupe Partouche : | Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture) | 
| Haulotte Group : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Infotel : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Maisons du Monde : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Maurel Et Prom : | Résultats annuel (Avant ouverture) | 
| Neoen : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Oracle Corporation : | Résultats 3ème trimestre | 
| Somfy Intl : | Résultats annuel | 
| SQLI : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Sword Group : | Résultats annuel | 
| TFF Group : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 
| Transgene : | Résultats annuel | 
| Verimatrix : | Résultats annuel | 
JEUDI 11 MARS 2021 | EVÈNEMENT | 
| Eurazeo : | Résultats annuel | 
| Gaumont : | Résultats annuel | 
| Jc Decaux Sa. : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Mersen : | Résultats annuel (Avant ouverture) | 
| Rubis : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Sergeferrari Group : | Résultats annuel | 
| Showroomprive : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| Smtpc : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| STEF : | Résultats annuel | 
| Technicolor : | Résultats annuel | 
| Tour Eiffel : | Résultats annuel (Après clôture) | 
| ULTA SALON COSMETICS : | Résultats annuel | 
VENDREDI 12 MARS 2021 | EVÈNEMENT | 
| EssilorLuxottica : | Résultats annuel | 
| Spie : | Résultats annuel (Avant ouverture) | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire