Wertpapier | Ver.(%) | |
---|---|---|
Valeura Energy Inc. | B | 61,79 % |
Firestone Ventures Inc. | B | 48,19 % |
Liberty Media Corp | B | 27,36 % |
Alimera Sciences Inc. | B | 24,80 % |
Future Farm Technologies Inc. | B | 23,85 % |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Wertpapier | Ver.(%) | |
---|---|---|
Valeura Energy Inc. | B | 61,79 % |
Firestone Ventures Inc. | B | 48,19 % |
Liberty Media Corp | B | 27,36 % |
Alimera Sciences Inc. | B | 24,80 % |
Future Farm Technologies Inc. | B | 23,85 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire