|
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
lundi 16 février 2015
CAC40 ALLER ON ATTAQUE AU BX4
la bourse et toutes ses actions tous pays
BOURSE DE PARIS
Bourse de Paris: valeurs les plus actives
16/02/2015 | 18:33
Volume Clôture Variation Variation en %
ArcelorMittal 16.864.550 9,843 +0,270 +2,82
Alcatel-Lucent 13.805.161 3,427 -0,001 -0,03
Solocal Group 10.347.290 0,690 +0,025 +3,76
Crédit Agricole 8.765.760 11,915 -0,050 -0,42
Orange 8.136.072 16,345 +0,150 +0,93
AXA 6.057.295 20,535 -0,305 -1,46
BNP Paribas 5.088.183 49,175 +0,765 +1,58
Valneva SE 5.022.938 4,550 +0,750 +19,74
Total 4.463.613 47,115 -0,260 -0,55
Société Générale 4.062.507 38,620 +0,220 +0,57
Peugeot 3.771.913 13,750 -0,080 -0,58
Air France-KLM 3.660.061 7,409 +0,235 +3,28
GDF Suez 3.649.065 18,600 -0,120 -0,64
Natixis 3.052.848 6,085 -0,031 -0,51
Vinci 2.753.536 52,740 +1,030 +1,99
CGG 2.740.655 6,150 +0,223 +3,76
Bouygues 2.510.405 34,925 +1,270 +3,77
Bollore 2.456.549 4,372 -0,056 -1,26
Compagnie de Saint-Gobain 2.012.240 40,270 +0,480 +1,21
Renault 1.994.684 80,000 +0,650 +0,82
Vivendi 1.884.296 20,680 -0,035 -0,17
Danone 1.850.498 57,200 -0,720 -1,24
Airbus Group N.V. 1.845.654 50,450 +0,700 +1,41
Orco Property Group 1.760.097 0,360 inch inch
Rexel 1.727.696 16,055 -0,445 -2,70
Sanofi SA 1.528.465 85,720 -1,010 -1,16
Carrefour 1.355.552 28,955 +0,070 +0,24
Delta Drone 1.347.917 3,950 +0,170 +4,50
Veolia Environnement 1.316.340 16,360 -0,070 -0,43
STMicroelectronics 1.273.432 7,781 -0,009 -0,12
Electricité de France 1.192.979 23,535 -0,100 -0,42
OXIS International 1.179.230 0,020 inch inch
Technip 1.146.158 57,270 +1,480 +2,65
Soitec 994.057 0,890 +0,010 +1,14
Theolia 993.058 0,640 +0,030 +4,92
Dexia 976.997 0,030 +0,001 +3,45
Sequana S.A. 943.736 2,910 +0,050 +1,75
Schneider Electric SE 923.490 69,090 -0,370 -0,53
DMS Diagnostic Med Sys 917.060 0,180 -0,010 -5,26
Havas 823.522 7,820 -0,110 -1,39
L'Oréal 812.377 154,500 -1,550 -0,99
Vallourec 794.784 23,220 +0,470 +2,07
Memscap 721.404 2,680 +0,320 +13,56
LVMH 687.173 156,950 -1,550 -0,98
Suez Environnement 657.815 16,205 -0,115 -0,70
Alstom 652.591 28,790 +0,190 +0,66
Edenred 651.906 24,090 -0,255 -1,05
Legrand 641.841 46,340 -0,670 -1,43
Accor 631.450 45,410 -0,310 -0,68
Michelin 606.710 83,880 -0,280 -0,33
la bourse et toutes ses actions tous pays
BOURSE DE PARIS clôture
Cours de clôture des valeurs du CAC 40
16/02/2015 | 18:32
Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 4.751,95 -7,41 -0,16
Composants de l'indice:
Accor 45,41 -0,31 -0,68
Airbus Group N.V. 50,45 +0,70 +1,41
Alcatel-Lucent 3,43 0,00 -0,03
Alstom 28,79 +0,19 +0,66
ArcelorMittal 9,84 +0,27 +2,82
AXA 20,54 -0,31 -1,46
BNP Paribas 49,18 +0,77 +1,58
Bouygues 34,93 +1,27 +3,77
Capgemini 66,14 +0,49 +0,75
Carrefour 28,96 +0,07 +0,24
Crédit Agricole 11,92 -0,05 -0,42
Danone 57,20 -0,72 -1,24
Electricité de France 23,54 -0,10 -0,42
Essilor International 95,40 -0,76 -0,79
GDF Suez 18,60 -0,12 -0,64
Gemalto 70,66 -0,07 -0,10
Kering 181,15 -1,75 -0,96
Lafarge 64,87 +0,53 +0,82
L'Oréal 154,50 -1,55 -0,99
L'Air Liquide 114,95 -1,00 -0,86
Legrand 46,34 -0,67 -1,43
LVMH 156,95 -1,55 -0,98
Michelin 83,88 -0,28 -0,33
Orange 16,35 +0,15 +0,93
Pernod Ricard 103,30 -0,40 -0,39
Publicis Groupe 70,60 +0,66 +0,94
Renault 80,00 +0,65 +0,82
SAFRAN 60,81 +0,35 +0,58
Compagnie de Saint-Gobain 40,27 +0,48 +1,21
Sanofi SA 85,72 -1,01 -1,16
Schneider Electric SE 69,09 -0,37 -0,53
Société Générale 38,62 +0,22 +0,57
Solvay 123,80 -0,20 -0,16
Technip 57,27 +1,48 +2,65
Total 47,12 -0,26 -0,55
Unibail-Rodamco SE 255,90 -0,40 -0,16
Valeo 131,50 +0,80 +0,61
Veolia Environnement 16,36 -0,07 -0,43
Vinci 52,74 +1,03 +1,99
Vivendi 20,68 -0,04 -0,17
la bourse et toutes ses actions tous pays
MON PRONO DU CAC40 CE JOUR
cac40
BAISSIER
Cours d'entrée : 4759.36 | Objectif : 4751 | Stop : -
|
la bourse et toutes ses actions tous pays
BONJOUR.. FERMETURE A NEW YORK
la bourse et toutes ses actions tous pays
dimanche 15 février 2015
EUR/USD
L'équipe de TD Securities donne les perspectives technique pour EUR/USD, notant que les chances d'un rebond à la hausse vers 1.17/1.18 sont élevées au-dessus de 1.1445/50.
la bourse et toutes ses actions tous pays
BOURSE DE PARIS....CLÖTURE
Cours de clôture des valeurs du CAC 40
13/02/2015 | 18:34
Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 4.759,36 +33,16 +0,70
Composants de l'indice:
Accor 45,72 +0,09 +0,19
Airbus Group N.V. 49,75 -0,02 -0,05
Alcatel-Lucent 3,43 -0,04 -1,18
Alstom 28,60 +0,32 +1,11
ArcelorMittal 9,57 +0,46 +5,01
AXA 20,84 0,00 -0,02
BNP Paribas 48,41 +1,16 +2,46
Bouygues 33,66 +0,11 +0,33
Capgemini 65,65 -0,04 -0,06
Carrefour 28,89 +0,16 +0,54
Crédit Agricole 11,97 +0,63 +5,56
Danone 57,92 -0,22 -0,38
Electricité de France 23,64 +0,23 +0,98
Essilor International 96,16 -0,04 -0,04
GDF Suez 18,72 -0,08 -0,43
Gemalto 70,73 +1,72 +2,49
Kering 182,90 +0,20 +0,11
Lafarge 64,34 -0,56 -0,86
L'Oréal 156,05 -1,85 -1,17
L'Air Liquide 115,95 +0,15 +0,13
LeGrand 47,01 +0,36 +0,77
LVMH 158,50 -0,65 -0,41
Michelin 84,16 -0,12 -0,14
Orange 16,20 +0,09 +0,56
Pernod Ricard 103,70 +0,50 +0,48
Publicis Groupe 69,94 +0,38 +0,55
Renault 79,35 +2,15 +2,78
SAFRAN 60,46 -0,31 -0,51
Compagnie de Saint-Gobain 39,79 +0,61 +1,56
Sanofi SA 86,73 +1,81 +2,13
Schneider Electric SE 69,46 +0,87 +1,27
Société Générale 38,40 +1,50 +4,05
Solvay 124,00 +1,75 +1,43
Technip 55,79 -0,10 -0,18
Total 47,38 +0,02 +0,05
Unibail-Rodamco SE 256,30 +1,15 +0,45
Valeo 130,70 -0,90 -0,68
Veolia Environnement 16,43 +0,16 +0,95
Vinci 51,71 +0,30 +0,58
Vivendi 20,72 -0,09 -0,43
la bourse et toutes ses actions tous pays
Inscription à :
Articles (Atom)