Bourse de Paris: valeurs les plus actives
16/02/2015 | 18:33
Volume Clôture Variation Variation en %
ArcelorMittal 16.864.550 9,843 +0,270 +2,82
Alcatel-Lucent 13.805.161 3,427 -0,001 -0,03
Solocal Group 10.347.290 0,690 +0,025 +3,76
Crédit Agricole 8.765.760 11,915 -0,050 -0,42
Orange 8.136.072 16,345 +0,150 +0,93
AXA 6.057.295 20,535 -0,305 -1,46
BNP Paribas 5.088.183 49,175 +0,765 +1,58
Valneva SE 5.022.938 4,550 +0,750 +19,74
Total 4.463.613 47,115 -0,260 -0,55
Société Générale 4.062.507 38,620 +0,220 +0,57
Peugeot 3.771.913 13,750 -0,080 -0,58
Air France-KLM 3.660.061 7,409 +0,235 +3,28
GDF Suez 3.649.065 18,600 -0,120 -0,64
Natixis 3.052.848 6,085 -0,031 -0,51
Vinci 2.753.536 52,740 +1,030 +1,99
CGG 2.740.655 6,150 +0,223 +3,76
Bouygues 2.510.405 34,925 +1,270 +3,77
Bollore 2.456.549 4,372 -0,056 -1,26
Compagnie de Saint-Gobain 2.012.240 40,270 +0,480 +1,21
Renault 1.994.684 80,000 +0,650 +0,82
Vivendi 1.884.296 20,680 -0,035 -0,17
Danone 1.850.498 57,200 -0,720 -1,24
Airbus Group N.V. 1.845.654 50,450 +0,700 +1,41
Orco Property Group 1.760.097 0,360 inch inch
Rexel 1.727.696 16,055 -0,445 -2,70
Sanofi SA 1.528.465 85,720 -1,010 -1,16
Carrefour 1.355.552 28,955 +0,070 +0,24
Delta Drone 1.347.917 3,950 +0,170 +4,50
Veolia Environnement 1.316.340 16,360 -0,070 -0,43
STMicroelectronics 1.273.432 7,781 -0,009 -0,12
Electricité de France 1.192.979 23,535 -0,100 -0,42
OXIS International 1.179.230 0,020 inch inch
Technip 1.146.158 57,270 +1,480 +2,65
Soitec 994.057 0,890 +0,010 +1,14
Theolia 993.058 0,640 +0,030 +4,92
Dexia 976.997 0,030 +0,001 +3,45
Sequana S.A. 943.736 2,910 +0,050 +1,75
Schneider Electric SE 923.490 69,090 -0,370 -0,53
DMS Diagnostic Med Sys 917.060 0,180 -0,010 -5,26
Havas 823.522 7,820 -0,110 -1,39
L'Oréal 812.377 154,500 -1,550 -0,99
Vallourec 794.784 23,220 +0,470 +2,07
Memscap 721.404 2,680 +0,320 +13,56
LVMH 687.173 156,950 -1,550 -0,98
Suez Environnement 657.815 16,205 -0,115 -0,70
Alstom 652.591 28,790 +0,190 +0,66
Edenred 651.906 24,090 -0,255 -1,05
Legrand 641.841 46,340 -0,670 -1,43
Accor 631.450 45,410 -0,310 -0,68
Michelin 606.710 83,880 -0,280 -0,33
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire