Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
TOTAL | 45,164€ / 45,313€ | 44,775€ | +1,04% |
BNP PARIBAS | 55,785€ / 55,948€ | 55,500€ | +0,66% |
PEUGEOT | 15,617€ / 15,696€ | 15,560€ | +0,62% |
FAURECIA | 35,885€ / 35,994€ | 35,760€ | +0,50% |
AXA | 24,586€ / 24,641€ | 24,495€ | +0,48% |
CREDIT AGRICOLE | 11,025€ / 11,061€ | 10,990€ | +0,48% |
SOCIETE GENERALE | 43,532€ / 43,699€ | 43,410€ | +0,47% |
AIR FRANCE KLM | 6,403€ / 6,466€ | 6,405€ | +0,46% |
ENGIE (EX GDF SUEZ) | 16,109€ / 16,162€ | 16,065€ | +0,44% |
EDF | 14,743€ / 14,846€ | 14,730€ | +0,44% |
ALSTOM | 29,452€ / 29,565€ | 29,380€ | +0,44% |
BOUYGUES | 34,864€ / 35,020€ | 34,790€ | +0,44% |
ESSILOR INTERNATIONAL | 120,464€ / 120,785€ | 120,100€ | +0,44% |
MICHELIN | 93,190€ / 93,562€ | 92,970€ | +0,44% |
CARREFOUR | 29,173€ / 29,261€ | 29,090€ | +0,44% |
AIR LIQUIDE | 120,915€ / 121,338€ | 120,600€ | +0,44% |
ACCORHOTELS | 39,653€ / 39,732€ | 39,520€ | +0,44% |
LVMH | 160,437€ / 161,261€ | 160,150€ | +0,44% |
DANONE | 63,420€ / 63,612€ | 63,240€ | +0,44% |
GAMELOFT | 5,407€ / 5,460€ | 5,410€ | +0,43% |
PARROT | 36,667€ / 36,850€ | 36,600€ | +0,43% |
PIERRE ET VACANCES | 28,009€ / 28,233€ | 28,000€ | +0,43% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 21,800€ / 21,908€ | 21,760€ | +0,43% |
VIVENDI | 19,748€ / 19,832€ | 19,705€ | +0,43% |
SAINT-GOBAIN | 39,179€ / 39,317€ | 39,080€ | +0,43% |
KERING (EX-PPR) | 164,481€ / 165,230€ | 164,150€ | +0,43% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 56,584€ / 56,781€ | 56,440€ | +0,43% |
PERNOD RICARD | 105,288€ / 105,815€ | 105,100€ | +0,43% |
SAFRAN | 66,469€ / 66,801€ | 66,350€ | +0,43% |
L'OREAL | 166,562€ / 167,165€ | 166,150€ | +0,43% |
TECHNIP | 47,457€ / 47,790€ | 47,420€ | +0,43% |
SAFT | 26,830€ / 27,060€ | 26,830€ | +0,43% |
GROUPE EUROTUNNEL | 11,952€ / 12,048€ | 11,950€ | +0,42% |
VALLOUREC | 9,102€ / 9,156€ | 9,091€ | +0,42% |
EDENRED | 16,680€ / 16,779€ | 16,660€ | +0,42% |
SUEZ ENVIRONNEMENT | 17,182€ / 17,241€ | 17,140€ | +0,42% |
SCOR SE | 35,962€ / 36,177€ | 35,920€ | +0,42% |
GENFIT | 44,284€ / 44,684€ | 44,300€ | +0,42% |
EUROFINS SCIENTIFIC | 312,940€ / 316,105€ | 313,350€ | +0,37% |
VINCI | 59,500€ / 60,000€ | 59,530€ | +0,37% |
EURO DISNEY | 1,238€ / 1,250€ | 1,240€ | +0,32% |
RENAULT | 90,047€ / 90,245€ | 89,860€ | +0,32% |
ORANGE (EX-FRANCE TELECOM) | 16,378€ / 16,443€ | 16,360€ | +0,31% |
ALCATEL-LUCENT | 3,671€ / 3,703€ | 3,680€ | +0,19% |
RUBIS | 74,209€ / 74,408€ | 74,200€ | +0,15% |
SANOFI | 79,933€ / 80,094€ | 80,110€ | -0,12% |
UBISOFT | 26,952€ / 27,000€ | 27,070€ | -0,35% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
lundi 16 novembre 2015
Palmares après-bourse
Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
Cac 40 après-clôture
|
|
cours de clôture cac40
Cours de clôture des valeurs du CAC 40
16/11/2015 | 18:33
Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 4.804,31 -3,64 -0,08
Composants de l'indice:
Accor 39,52 -1,96 -4,71
Airbus Group 63,46 -0,07 -0,11
Alcatel-Lucent 3,68 +0,04 +1,02
Alstom 29,38 +0,29 +0,98
ArcelorMittal 4,50 -0,03 -0,71
AXA 24,50 +0,09 +0,35
BNP Paribas 55,50 -0,64 -1.14
Bouygues 34,79 -0,01 -0,01
Capgemini 80,98 -0,22 -0,27
Carrefour 29,09 +0,28 +0,97
Crédit Agricole 10,99 -0,20 -1,79
Danone 63,24 +0,23 +0,37
Electricité de France 14,73 -0,20 -1,31
Engie 16,07 +0,02 +0,09
Essilor International 120,10 +0,50 +0,42
Kering 164,15 -1,15 -0,70
LafargeHolcim 50,53 -0,10 -0,20
L'Oréal 166,15 +0,25 +0,15
LVMH 160,15 -2,25 -1,39
L'Air Liquide 120,60 +0,95 +0,79
LeGrand 52,38 +0,38 +0,73
Michelin 92,97 +1,03 +1,12
Orange 16,36 +0,11 +0,71
Pernod Ricard 105,10 -0,85 -0,80
Peugeot 15,56 -0,26 -1,67
Publicis Groupe 56,84 -0,28 -0,49
Renault 89,86 +0,16 +0,18
SAFRAN 66,35 +0,04 +0,06
Compagnie de Saint-Gobain 39,08 +0,30 +0,77
Sanofi SA 80,11 -0,56 -0,69
Schneider Electric 56,44 +0,58 +1,04
Société Générale 43,41 -0,45 -1,03
Solvay 100,55 -0,30 -0,30
Technip 47,42 +0,30 +0,64
Total 44,78 +0,34 +0,77
Unibail-Rodamco 241,05 +0,40 +0,17
Valeo 140,45 +2,30 +1,66
Veolia Environnement 21,76 +0,32 +1,47
Vinci 59,53 -0,38 -0,63
Vivendi 19,71 -0,24 -1,20
$ MA FORCE ....a suivre
Ventes à découvert
Inscription à :
Articles (Atom)