Articles les plus consultés

vendredi 16 janvier 2015

BOURSE DE PARIS.....clôture

Bourse de Paris: valeurs les plus actives


16/01/2015 | 18:33

 
                                     Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  Alcatel-Lucent                 28.183.977        2,776       -0,059        -2,08 
  AXA                            18.801.180       19,905       +0,415        +2,13 
  Total                          15.057.197       43,300       +1,350        +3,22 
  ArcelorMittal                  13.717.872        8,382       +0,259        +3,19 
  Crédit Agricole                10.179.619       10,730       +0,205        +1,95 
  Orange                          9.221.387       14,710       +0,115        +0,79 
  Solocal Group                   8.381.157        0,662       +0,002        +0,30 
  BNP Paribas                     6.877.124       45,990       -0,095        -0,21 
  GDF Suez                        6.856.986       18,445       +0,185        +1,01 
  Société Générale                6.012.826       34,110       +0,125        +0,37 
  Peugeot                         5.978.590       11,300       +0,240        +2,17 
  Carrefour                       5.484.723       27,380       +1,035        +3,93 
  Vivendi                         5.103.184       20,640       +0,020        +0,10 
  Sanofi SA                       4.860.411       79,930       +2,090        +2,68 
  Compagnie de Saint-Gobain       4.809.468       33,435       +0,050        +0,15 
  Air France-KLM                  4.424.568        7,438       -0,240        -3,13 
  Soitec                          3.875.664        0,980       -0,040        -3,92 
  Airbus Group N.V.               3.860.675       46,395       +0,125        +0,27 
  Bollore                         3.638.676        3,695       -0,084        -2,22 
  Veolia Environnement            3.475.929       15,605       +0,165        +1,07 
  Natixis                         3.323.966        5,492       +0,072        +1,33 
  Vinci                           2.961.228       47,795       -0,405        -0,84 
  Schneider Electric SE           2.809.861       62,870       +0,680        +1,09 
  Danone                          2.580.130       55,620       +0,870        +1,59 
  Electricité de France           2.171.815       21,745       +0,200        +0,93 
  Delta Drone                     2.032.471        4,460       +0,060        +1,36 
  CGG                             1.963.303        4,842       +0,129        +2,74 
  OXIS International              1.960.600        0,020       +0,010      +100,00 
  STMicroelectronics              1.820.567        6,662       +0,079        +1,20 
  Publicis Groupe                 1.547.227       62,740       +1,590        +2,60 
  Accor                           1.499.425       39,085       +0,885        +2,32 
  Suez Environnement              1.448.240       15,705       +0,330        +2,15 
  Auplata                         1.425.012        1,940       -0,110        -5,37 
  Lafarge                         1.372.636       59,430       -0,220        -0,37 
  Zodiac Aerospace                1.367.880       29,500       -0,905        -2,98 
  Europlasma                      1.365.980        1,080         inch         inch 
  LVMH                            1.363.101      134,200       -0,850        -0,63 
  SAFRAN                          1.348.727       55,200       +0,350        +0,64 
  Technip                         1.330.232       48,405       +1,000        +2,11 
  Renault                         1.283.249       62,940       +1,270        +2,06 
  DMS Diagnostic Med Sys          1.272.993        0,170         inch         inch 
  L'Oréal                         1.258.931      146,650       +0,550        +0,38 
  Alstom                          1.250.215       26,575       -0,320        -1,19 
  Vallourec                       1.165.874       19,810       +0,280        +1,43 
  TF1                             1.153.099       13,670       +0,140        +1,03 
  Rexel                           1.141.232       15,175       +0,045        +0,30 
  Havas                           1.101.905        6,560       -0,128        -1,91 
  Pernod Ricard                   1.075.138      102,050       +2,250        +2,25 
  L'Air Liquide                   1.071.412      104,150       +0,850        +0,82 
  Dexia                           1.038.425        0,027       +0,001        +3,85

Aucun commentaire: