Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
MA MasterCard Inc | 84,60 | + 3,96% | 1000 |
V Visa Inc | 257,70 | + 3,91% | 218 |
GOOGL Google Inc | 517,75 | + 0,88% | 800 |
GOOG Google Inc | 514,18 | + 0,69% | 1508 |
Novembre National Oilwell Var ... | 53,40 | + 0,26% | 500 |
MAT Mattel Inc | 25,60 | -4,83% | 460 |
ENDP Endo international P ... | 80,68 | -1,18% | 100 |
RCL Royal Caribbean Crui ... | 76,59 | -0,91% | 1801 |
BAC Bank of America Corp ... | 15,30 | -0,84% | 1000 |
MET MetLife | 46,60 | -0,58% | 105 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire