Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
MCD Corp de McDonald | 91,30 | + 2,84% | 771852 |
AAPL Apple Inc | 116,25 | + 0,82% | 1360 |
BHI Baker Hughes Inc | 57,31 | + 0,63% | 1484 |
YHOO Yahoo! Inc | 46,55 | + 0,19% | 250 |
XOM Exxon Mobil Corp | 88,10 | + 0,17% | 1100 |
QCOM Qualcomm Inc | 65,43 | -7,83% | 600 |
RIG Transocean Ltd | 16,13 | -2,18% | 23240 |
MSFT Microsoft Corp | 41,07 | -0,29% | 1767 |
CERN Cerner Corp | 66,70 | -0,25% | 100 |
GE General Electric Co | 23,80 | -0,17% | 1772 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire