Bourse de Paris: valeurs les plus actives
28/01/2015 | 18:35
Volume Clôture Variation Variation en %
Alcatel-Lucent 25.105.382 3,157 +0,105 +3,44
Solocal Group 13.646.784 0,760 +0,040 +5,56
ArcelorMittal 10.388.278 8,460 +0,060 +0,71
Société Générale 9.542.123 36,200 -1,025 -2,75
AXA 9.232.905 20,930 +0,080 +0,38
Orange 8.686.821 15,840 +0,010 +0,06
Crédit Agricole 8.330.260 10,785 -0,200 -1,82
Total 8.047.726 45,565 -0,825 -1,78
GDF Suez 7.101.839 19,765 +0,300 +1,54
BNP Paribas 6.092.231 47,500 -1,345 -2,75
Vivendi 4.491.450 21,160 -0,060 -0,28
Peugeot 4.469.080 12,855 +0,170 +1,34
STMicroelectronics 4.221.533 7,147 -0,211 -2,87
Natixis 4.055.786 5,722 -0,059 -1,02
CGG 3.881.973 5,427 -0,119 -2,15
Airbus Group N.V. 3.778.406 48,955 -0,115 -0,23
Sanofi SA 3.152.990 81,990 +0,110 +0,13
Vinci 3.138.689 46,990 -0,785 -1,64
Carrefour 2.853.042 27,970 -0,325 -1,15
Europlasma 2.456.222 1,210 +0,170 +16,35
Air France-KLM 2.324.689 7,845 -0,140 -1,75
Veolia Environnement 2.090.085 16,210 +0,070 +0,43
Bolloré 2.004.410 3,800 inch inch
Metabolic Explorer 1.973.668 6,120 -0,160 -2,55
Schneider Electric SE 1.959.990 66,980 -0,290 -0,43
DMS Diagnostic Med Sys 1.958.317 0,200 +0,010 +5,26
Compagnie de Saint-Gobain 1.900.749 38,005 +0,280 +0,74
Danone 1.889.949 59,880 -0,190 -0,32
Soitec 1.348.445 0,930 +0,020 +2,20
Renault 1.323.124 69,450 +1,300 +1,91
Visiomed Group 1.180.338 4,210 -0,560 -11,74
Electricité de France 1.176.364 23,935 -0,065 -0,27
NicOx 1.173.757 1,930 +0,060 +3,21
LVMH 1.122.852 145,200 +0,100 +0,07
Alstom 1.087.387 28,745 +0,150 +0,52
Suez Environnement 1.078.663 16,540 +0,095 +0,58
Genfit 1.056.943 53,650 +2,800 +5,51
OXIS International 1.053.119 0,010 inch inch
L'Air Liquide 1.044.171 110,550 -0,450 -0,41
Bouygues 999.338 32,070 -0,295 -0,91
Dexia 991.875 0,025 -0,001 -3,85
Accor 931.066 43,800 +0,290 +0,67
Michelin 898.712 84,400 +0,870 +1,04
Vallourec 891.541 19,735 -0,125 -0,63
L'Oréal 855.806 157,000 +0,700 +0,45
Rexel 849.702 16,285 -0,165 -1,00
Publicis Groupe 845.096 66,500 -0,540 -0,81
Technip 813.558 52,550 -0,130 -0,25
Theolia 785.085 0,570 +0,020 +3,64
Groupe Eurotunnel 774.197 12,005 -0,005 -0,04
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire