Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché  % Variation  | Volume | 
|---|---|---|---|
| TEL TE Connectivity Ltd. | 64,76 | + 2,53% | 32480 | 
| OKE ONEOK Inc | 45,69 | + 1,47% | 900 | 
| ROK Rockwell Automation ... | 108,50 | + 1,17% | 4600 | 
| DHR Danaher Corp | 84,44 | + 0,93% | 1690 | 
| NE Noble Corporation PL ... | 16,94 | + 0,65% | 2240 | 
| MSFT Microsoft Corp | 42,95 | -8,64% | 10869813 | 
| CAT Caterpillar Inc | 79,75 | -7,30% | 1748720 | 
| FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 18,24 | -6,75% | 492004 | 
| JOY Joy Global Inc | 41,50 | -4,84% | 6566 | 
| EMR Emerson Electric Co | 57,00 | -4,09% | 7109 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire