Bourse de Paris: valeurs les plus actives
26/01/2015 | 18:37
Volume Clôture Variation Variation en %
Alcatel-Lucent 20.602.407 3,109 -0,010 -0,32
Solocal Group 17.983.220 0,730 +0,042 +6,10
ArcelorMittal 11.415.696 8,477 +0,173 +2,08
DMS Diagnostic Med Sys 10.918.835 0,200 +0,010 +5,26
Crédit Agricole 9.544.353 11,150 -0,100 -0,89
Orange 9.311.070 15,830 +0,265 +1,70
Total 8.429.641 46,685 +0,740 +1,61
Axa 7.566.901 20,760 +0,065 +0,31
Airbus Group 6.327.198 50,140 +0,860 +1,75
GDF Suez 5.579.851 19,680 +0,175 +0,90
Société Générale 5.466.759 38,100 +0,290 +0,77
Atari 5.284.687 0,230 +0,010 +4,55
Vivendi 4.959.397 21,230 +0,090 +0,43
BNP Paribas 4.866.558 49,330 +0,330 +0,67
Natixis 4.806.052 5,903 +0,001 +0,02
Air France-KLM 4.435.578 8,136 +0,427 +5,54
Sanofi SA 3.757.093 82,950 -0,630 -0,75
Peugeot 3.658.603 12,595 +0,260 +2,11
CGG 3.575.768 5,132 +0,402 +8,50
Carrefour 3.191.961 28,560 +0,065 +0,23
Bollore 3.120.820 3,865 +0,030 +0,78
NicOx 3.017.056 1,910 +0,065 +3,52
Saint-Gobain 2.967.352 38,315 -0,220 -0,57
Dexia 2.841.197 0,026 0,000 0,00
Veolia Environnement 2.739.516 16,295 +0,040 +0,25
STMicroelectronics 2.664.823 7,553 +0,280 +3,85
Danone 2.400.156 60,160 +0,160 +0,27
Schneider Electric 2.160.653 68,700 +0,460 +0,67
Soitec 1.971.200 0,900 -0,010 -1,10
Alstom 1.929.947 28,545 -0,170 -0,59
Vinci 1.894.892 49,525 +0,235 +0,48
Delta Drone 1.609.913 4,430 +0,410 +10,20
Vallourec 1.564.014 20,480 +0,050 +0,24
Theolia 1.501.813 0,560 +0,020 +3,70
EDF 1.472.113 23,875 +0,160 +0,67
Suez Environnement 1.309.663 16,720 +0,280 +1,70
Bouygues 1.290.443 33,015 +0,670 +2,07
Accor 1.182.674 44,440 +0,745 +1,71
Edenred 1.161.080 26,860 +0,685 +2,62
LVMH 1.142.528 144,650 +2,800 +1,97
Alpha M.O.S. 1.110.029 1,380 +0,670 +94,37
Groupe Eurotunnel 1.103.347 11,995 +0,300 +2,57
Renault 987.586 68,930 -0,050 -0,07
L'Air Liquide 939.647 111,850 +2,000 +1,82
Michelin 897.488 85,350 +0,610 +0,72
L'Oréal 893.390 158,650 +3,000 +1,93
TF1 888.491 14,385 +0,200 +1,41
Havas 849.949 6,907 +0,047 +0,69
Safran 825.594 59,270 -0,170 -0,29
Lafarge 793.810 61,430 -0,310 -0,50
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire