Articles les plus consultés

jeudi 19 février 2015

$ CSLT..... A SUIVRE


$ IPAS ..on attend la hausse


BOURSE DE PARIS ...valeurs du jour clôture

Bourse de Paris : La Bourse de Paris-Les valeurs du jour jeudi (clôture)

19/02/2015 | 19:07

* VaLes valeurs du jour jeudi à la
Bourse de Paris où l'indice CAC 40, qui a touché en
séance un plus haut depuis début juin 2008 à 4.841,69 points, a
fini en hausse 0,71% à 4.833,28 points, un plus haut de clôture
également depuis juin 2008. Les marchés sont toutefois bridés
par l'incertitude qui entoure le dossier grec, Athènes ayant
demandé une "prolongation de six mois" de l'aide financière que
Berlin a rejeté. 
        
    * CAPGEMINI, plus forte hausse du CAC 40, a grimpé
de 4,86% à 67,99 euros et touché en séance un plus haut de près
de 13 ans à 69,94 euros après avoir publié des résultats annuels
supérieurs aux attentes et dit tabler sur une nouvelle
croissance en 2015, en s'appuyant sur le dynamisme de l'Amérique
du Nord et l'espoir d'une amélioration en Europe.
 
    Dans le même secteur des services informatiques, ATOS
, qui a enregistré un recul de son activité en 2014
sous l'effet de baisse de prix, de la fin de contrats en Europe
et de réductions de coûts chez de grands clients, a chuté de
5,06% à 64,32 euros. 
    
    * ESSILOR (+4,33% à 100,5 euros) a profité l'an
dernier d'une stratégie diversification de ses activités aux
verres solaires et au e-commerce qui lui a permis d'accroître sa
présence dans les pays émergents et aux Etats-Unis, une
dynamique qui devrait se confirmer jusqu'en 2018.
 
    
    * ORANGE s'est adjugé 2,75% à 15,86 euros au
lendemain d'une chute de près de 4% consécutive à une prévision
de recul limité de son résultat d'exploitation.
    
    * SCHNEIDER ELECTRIC (+2,01% à 71,42 euros) a
présenté un nouveau plan stratégique donnant la priorité à
l'amélioration de sa marge, à la croissance organique et aux
économies, après une année 2014 marquée par une légère baisse de
sa rentabilité imputable aux effets de changes. 
    
    * A l'inverse, les valeurs de l'ENERGIE (-1,96%) ont
accusé la plus forte baisse sectorielle en Europe dans le
sillage des cours du pétrole (-2,48% pour le baril de Brent
 ), pénalisées par la forte augmentation des stocks de
brut aux Etats-Unis.
    TOTAL a perdu 2,72% à 45,98 euros et accusé la
plus forte baisse du CAC 40. TECHNIP a lâché 1,16% à
58,9 euros. CGG a perdu 2,36% à 6,259 euros, MAUREL &
PROM 2,09% à 7,963 euros.
    VALLOUREC (-4,24% à 22,495 euros) a été de
surcroît pénalisé par les perspectives de l'italien Tenaris
 (-4,16%). 
    
    * ARCELORMITTAL a perdu 2,01% à 9,677 euros, dans
le sillage de l'indice des matériaux de base (-1,08%).
   
    * TECHNICOLOR (-5,63% à 5,436 euros) a accusé la
plus forte baisse du SBF 120, le groupe spécialisé dans les
technologies pour le cinéma et la télévision ayant présenté un
nouveau plan stratégique sur cinq ans dont les perspectives ont
été jugées décevantes par une partie du marché. 
et 
        
    * AIR FRANCE-KLM a perdu 5,02% à 7,208 euros après
avoir repoussé ses objectifs de réduction de dette, en estimant
que des effets de change négatifs et la baisse de ses recettes
pourraient quasiment effacer en 2015 les gains attendus du recul
du prix du kérosène. 
     
    * TARKETT a abandonné 2,29% à 20,44 euros dans des
volumes représentant 2,3 fois leur moyenne quotidienne des trois
derniers mois sur Euronext au lendemain de l'annonce de
résultats annuels plombés par la situation économique en Russie.
 
    
    * BOLLORÉ a enregistré sa troisième séance
consécutive de hausse (+5,56% à 4,842 euros), initiée lundi
après que l'investisseur américain Carson Block, fondateur de la
société de recherche financière Muddy Waters, a marqué son
intérêt pour le groupe industriel diversifié français et l'a
valorisé à près du double de sa valeur actuelle. Le titre gagne
près de 11% depuis lundi.
  
   * TF1 (+3,4% à 15,34 euros) anticipe une
stabilisation du marché publicitaire en 2015 à la faveur d'une
conjoncture macroéconomique plus favorable et prévoit une
redistribution exceptionnelle à ses actionnaires après la
cession d'Eurosport. 
    
    * NATIXIS a progressé de +1,98% à 6,381 euros
après avoir a annoncé le versement d'un dividende exceptionnel
lié à l'introduction en Bourse de l'assureur-crédit Coface
 et l'acquisition de deux entreprises, une dans la
gestion, l'autre dans le conseil. 
    
    * INGENICO (+3,51% à 97,06 euros) vise une
croissance organique d'environ 10% de son chiffre d'affaires en
2015, porté par son développement dans les paiements
électroniques et la bonne tenue de son activité phare, les
terminaux. 
    
    * GENFIT (+6,39% à 67,55 euros) a poursuivi son
irrésistible ascension entamée le 16 décembre. Depuis, le titre,
qui a franchi ses moyennes mobiles 20 et 50 jours fin décembre,
a gagné 110,76%.

BOURSE DE PARIS....clôture valeurs

Cours de clôture des valeurs du CAC 40

19/02/2015 | 18:35
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.833,28     +34,25      +0,71 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          47,17      +1,02      +2,21 
  Airbus Group                   51,99      +0,60      +1,17 
  Alcatel-Lucent                  3,47      -0,03      -0,77 
  Alstom                         28,68      +0,04      +0,12 
  ArcelorMittal                   9,68      -0,20      -2,01 
  Axa                            21,25      +0,25      +1,17 
  BNP Paribas                    51,43      +0,52      +1,02 
  Bouygues                       34,89      +0,16      +0,45 
  Capgemini                      67,99      +3,15      +4,86 
  Carrefour                      29,60      +0,46      +1,58 
  Crédit Agricole                12,78      -0,11      -0,81 
  Danone                         59,15      +0,93      +1,60 
  EDF                            23,63      -0,07      -0,32 
  Essilor International         100,50      +4,17      +4,33 
  GDF Suez                       18,68       0,00       0,00 
  Gemalto                        72,62      +0,92      +1,28 
  Kering                        178,90      +0,15      +0,08 
  Lafarge                        65,95      -0,25      -0,38 
  L'Oréal                       157,10      +1,65      +1,06 
  L'Air Liquide                 115,50      +0,60      +0,52 
  LeGrand                        48,16      +0,27      +0,56 
  LVMH                          160,80      +2,05      +1,29 
  Michelin                       85,14      +0,19      +0,22 
  Orange                         15,86      +0,42      +2,75 
  Pernod Ricard                 103,90      +1,55      +1,51 
  Publicis Groupe                71,65      +0,57      +0,80 
  Renault                        84,36      +1,25      +1,50 
  Safran                         61,20       0,00       0,00 
  Saint-Gobain                   41,26      +0,45      +1,10 
  Sanofi                         87,84      +1,13      +1,30 
  Schneider Electric             71,42      +1,41      +2,01 
  Société Générale               40,18      +0,13      +0,34 
  Solvay                        124,60      +0,95      +0,77 
  Technip                        58,90      -0,69      -1,16 
  Total                          45,98      -1,29      -2,72 
  Unibail-Rodamco               258,85      +5,10      +2,01 
  Valeo                         134,00      +0,85      +0,64 
  Veolia Environnement           16,52      +0,13      +0,79 
  Vinci                          52,68      +0,20      +0,38 
  Vivendi                        21,32      +0,37      +1,77 
 
Cours en euros 

 


BOURSE DE PARIS....+actives

Bourse de Paris: valeurs les plus actives

19/02/2015 | 18:35
 
                                     Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  Alcatel-Lucent                 17.204.878        3,470       -0,027        -0,77 
  ArcelorMittal                  13.326.846        9,677       -0,199        -2,01 
  Air France-KLM                 12.666.275        7,208       -0,381        -5,02 
  Orange                         11.704.361       15,860       +0,425        +2,75 
  Crédit Agricole                10.895.136       12,780       -0,105        -0,81 
  Total                          10.661.615       45,980       -1,285        -2,72 
  Avenir Télécom                  8.895.688        0,290       +0,060       +26,09 
  Axa                             8.518.794       21,250       +0,245        +1,17 
  Natixis                         7.518.918        6,381       +0,124        +1,98 
  Bollore                         7.275.873        4,842       +0,255        +5,56 
  Peugeot                         6.545.038       14,230       -0,170        -1,18 
  Solocal Group                   5.824.210        0,712       -0,023        -3,13 
  GDF Suez                        5.664.094       18,680        0,000         0,00 
  Société Générale                4.888.724       40,180       +0,135        +0,34 
  Vivendi                         4.717.347       21,315       +0,370        +1,77 
  BNP Paribas                     4.667.665       51,430       +0,520        +1,02 
  Dexia                           4.215.267        0,029       -0,001        -3,33 
  Sanofi                          3.400.038       87,840       +1,130        +1,30 
  Theolia                         2.844.618        0,730        0,000         0,00 
  Carrefour                       2.622.939       29,600       +0,460        +1,58 
  Technicolor                     2.618.472        5,436       -0,324        -5,63 
  Saint-Gobain                    2.456.181       41,260       +0,450        +1,10 
  Atari                           2.317.647        0,220        0,000         0,00 
  Schneider Electric              2.307.659       71,420       +1,410        +2,01 
  NicOx                           2.044.271        2,149       +0,065        +3,12 
  Veolia Environnement            1.986.327       16,520       +0,130        +0,79 
  CGG                             1.856.730        6,259       -0,151        -2,36 
  Capgemini                       1.848.072       67,990       +3,150        +4,86 
  Airbus Group                    1.817.126       51,990       +0,600        +1,17 
  Danone                          1.721.452       59,150       +0,930        +1,60 
  Accor                           1.661.318       47,170       +1,020        +2,21 
  STMicroelectronics              1.656.545        7,706       -0,098        -1,26 
  Vallourec                       1.653.739       22,495       -0,995        -4,24 
  OXIS International              1.556.900        0,020       +0,010      +100,00 
  TF1                             1.437.588       15,340       +0,505        +3,40 
  Renault                         1.407.532       84,360       +1,250        +1,50 
  EDF                             1.396.332       23,630       -0,075        -0,32 
  Soitec                          1.378.737        0,880       -0,010        -1,12 
  Europlasma                      1.305.129        1,230       +0,010        +0,82 
  Rexel                           1.297.848       16,415       +0,375        +2,34 
  Vinci                           1.270.807       52,680       +0,200        +0,38 
  Atos                            1.248.641       64,320       -3,430        -5,06 
  Suez Environnement              1.214.430       16,475       +0,305        +1,89 
  Holosfind                       1.108.410        0,240       +0,020        +9,09 
  Alstom                          1.091.470       28,680       +0,035        +0,12 
  Technip                         1.057.986       58,900       -0,690        -1,16 
  Bouygues                        1.003.697       34,890       +0,155        +0,45 
  Safran                            990.611       61,200        0,000         0,00 
  L'Oréal                           860.374      157,100       +1,650        +1,06 
  LeGrand                           820.597       48,155       +0,270        +0,56

GOLD

Achat d'or à contre-tendance

Je vous propose un petit achat (Long) de l'or (XAU/USD).
Le cours vient de rebondir sur la deuxième ligne centrale de son canal baissier moyen terme (lignes roses).
Hier, le cours a atteint la ligne de support du canal baissier moyen terme et a effectué un pullback en support sur la ligne de résistance du précédent canal baissier moyen/long terme (lignes grises).
Je conseille d'attendre la prochaine cassure haussière des 1211,50 points pour entre Long; Stop loss sous le dernier plus bas (vers les 1206,50 points)
Pour le moment, les 1211,50 points font encore résistance... Attendons...
GOLD - USD - 1H

LES MARCHES A LA CLOTURE

LES Marchés à la clôture en Europe


19/02/2015 | 18:18

LA CLÔTURE EN EUROPE
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD
 Eurofirst 300      1520,19     +4,29     +0,28%    +11,08%
 Eurostoxx 50    3488,08    +22,28     +0,64%    +10,86%
 CAC 40              4833,28    +34,25     +0,71%    +13,12%
 Dax 30            11001,94    +40,94     +0,37%    +12,20%
 FTSE                6888,90     -9,18     -0,13%     +4,92%
 SMI                 8900,18    +99,47     +1,13%     -0,93%

 Les valeurs à suivre à Paris : 

 LA TENDANCE A WALL STREET
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD
 Dow Jones    18017,46        -12,39     -0,07%     +1,09%
 S&P-500       2100,73         +1,05     +0,05%     +2,03%
 Nasdaq       4924,69        +18,32     +0,37%     +3,98%
 Nasdaq 100    4410,52        +19,61     +0,45%     +4,11%

 Compte rendu de la séance à Wall Street : 
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street 

 CHANGES
                        Cours    Veille    Var.%        YTD
 Euro/Dlr        1,1384   1,1395   -0,10%      -5,89%
 Dlr/Yen         118,83   118,78   +0,04%      -0,53%
 Euro/Yen     135,32   135,36   -0,03%      -6,82%
 Dlr/CHF         0,9477   0,9421   +0,59%      -4,67%
 Euro/CHF     1,0793   1,0736   +0,53%     -10,25%
 Stg/Dlr         1,5444   1,5430   +0,09%      -0,83%
 Indice $       94,2600  94,1980   +0,07%      +4,42%

 OR
                        Cours    Veille    Var.%        YTD
 Or Spot        1210,35  1212,61   -0,19%      +2,26%

 TAUX
                                      Dernier      Var.    Spread/Bund
                                                              (pts)
 Future Bund                158,6000    +0,0700             
 Bund 10 ans               0,3790    -0,0090             
 Bund 2 ans                -0,2130    +0,0040             
 OAT 10 ans                0,6450    +0,0000       +26,60
 Treasury 10 ans           2,0801    +0,0120             
 Treasury 2 ans             0,6092    +0,0040             

 PETROLE
 (en dollars)              Cours    Précédent  Var       Var. %     YTD
 Brut léger US      51,32    52,14      -0,82     -1,57%     -4,45%
 Brent             60,17    60,53      -0,36     -0,59%     +4,55%