Bourse de Paris: valeurs les plus actives
19/02/2015 | 18:35
Volume Clôture Variation Variation en %
Alcatel-Lucent 17.204.878 3,470 -0,027 -0,77
ArcelorMittal 13.326.846 9,677 -0,199 -2,01
Air France-KLM 12.666.275 7,208 -0,381 -5,02
Orange 11.704.361 15,860 +0,425 +2,75
Crédit Agricole 10.895.136 12,780 -0,105 -0,81
Total 10.661.615 45,980 -1,285 -2,72
Avenir Télécom 8.895.688 0,290 +0,060 +26,09
Axa 8.518.794 21,250 +0,245 +1,17
Natixis 7.518.918 6,381 +0,124 +1,98
Bollore 7.275.873 4,842 +0,255 +5,56
Peugeot 6.545.038 14,230 -0,170 -1,18
Solocal Group 5.824.210 0,712 -0,023 -3,13
GDF Suez 5.664.094 18,680 0,000 0,00
Société Générale 4.888.724 40,180 +0,135 +0,34
Vivendi 4.717.347 21,315 +0,370 +1,77
BNP Paribas 4.667.665 51,430 +0,520 +1,02
Dexia 4.215.267 0,029 -0,001 -3,33
Sanofi 3.400.038 87,840 +1,130 +1,30
Theolia 2.844.618 0,730 0,000 0,00
Carrefour 2.622.939 29,600 +0,460 +1,58
Technicolor 2.618.472 5,436 -0,324 -5,63
Saint-Gobain 2.456.181 41,260 +0,450 +1,10
Atari 2.317.647 0,220 0,000 0,00
Schneider Electric 2.307.659 71,420 +1,410 +2,01
NicOx 2.044.271 2,149 +0,065 +3,12
Veolia Environnement 1.986.327 16,520 +0,130 +0,79
CGG 1.856.730 6,259 -0,151 -2,36
Capgemini 1.848.072 67,990 +3,150 +4,86
Airbus Group 1.817.126 51,990 +0,600 +1,17
Danone 1.721.452 59,150 +0,930 +1,60
Accor 1.661.318 47,170 +1,020 +2,21
STMicroelectronics 1.656.545 7,706 -0,098 -1,26
Vallourec 1.653.739 22,495 -0,995 -4,24
OXIS International 1.556.900 0,020 +0,010 +100,00
TF1 1.437.588 15,340 +0,505 +3,40
Renault 1.407.532 84,360 +1,250 +1,50
EDF 1.396.332 23,630 -0,075 -0,32
Soitec 1.378.737 0,880 -0,010 -1,12
Europlasma 1.305.129 1,230 +0,010 +0,82
Rexel 1.297.848 16,415 +0,375 +2,34
Vinci 1.270.807 52,680 +0,200 +0,38
Atos 1.248.641 64,320 -3,430 -5,06
Suez Environnement 1.214.430 16,475 +0,305 +1,89
Holosfind 1.108.410 0,240 +0,020 +9,09
Alstom 1.091.470 28,680 +0,035 +0,12
Technip 1.057.986 58,900 -0,690 -1,16
Bouygues 1.003.697 34,890 +0,155 +0,45
Safran 990.611 61,200 0,000 0,00
L'Oréal 860.374 157,100 +1,650 +1,06
LeGrand 820.597 48,155 +0,270 +0,56
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire