Articles les plus consultés

jeudi 19 février 2015

LES MARCHES A LA CLOTURE

LES Marchés à la clôture en Europe


19/02/2015 | 18:18

LA CLÔTURE EN EUROPE
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD
 Eurofirst 300      1520,19     +4,29     +0,28%    +11,08%
 Eurostoxx 50    3488,08    +22,28     +0,64%    +10,86%
 CAC 40              4833,28    +34,25     +0,71%    +13,12%
 Dax 30            11001,94    +40,94     +0,37%    +12,20%
 FTSE                6888,90     -9,18     -0,13%     +4,92%
 SMI                 8900,18    +99,47     +1,13%     -0,93%

 Les valeurs à suivre à Paris : 

 LA TENDANCE A WALL STREET
 Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD
 Dow Jones    18017,46        -12,39     -0,07%     +1,09%
 S&P-500       2100,73         +1,05     +0,05%     +2,03%
 Nasdaq       4924,69        +18,32     +0,37%     +3,98%
 Nasdaq 100    4410,52        +19,61     +0,45%     +4,11%

 Compte rendu de la séance à Wall Street : 
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street 

 CHANGES
                        Cours    Veille    Var.%        YTD
 Euro/Dlr        1,1384   1,1395   -0,10%      -5,89%
 Dlr/Yen         118,83   118,78   +0,04%      -0,53%
 Euro/Yen     135,32   135,36   -0,03%      -6,82%
 Dlr/CHF         0,9477   0,9421   +0,59%      -4,67%
 Euro/CHF     1,0793   1,0736   +0,53%     -10,25%
 Stg/Dlr         1,5444   1,5430   +0,09%      -0,83%
 Indice $       94,2600  94,1980   +0,07%      +4,42%

 OR
                        Cours    Veille    Var.%        YTD
 Or Spot        1210,35  1212,61   -0,19%      +2,26%

 TAUX
                                      Dernier      Var.    Spread/Bund
                                                              (pts)
 Future Bund                158,6000    +0,0700             
 Bund 10 ans               0,3790    -0,0090             
 Bund 2 ans                -0,2130    +0,0040             
 OAT 10 ans                0,6450    +0,0000       +26,60
 Treasury 10 ans           2,0801    +0,0120             
 Treasury 2 ans             0,6092    +0,0040             

 PETROLE
 (en dollars)              Cours    Précédent  Var       Var. %     YTD
 Brut léger US      51,32    52,14      -0,82     -1,57%     -4,45%
 Brent             60,17    60,53      -0,36     -0,59%     +4,55%

Aucun commentaire: