Pré Movers marché
|
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
|
Clôture Variation Variation en %
BEL-20 Index 3.674,60 +85,38 +2,38
Composants de l'indice:
Befimmo S.A. 56,54 +1,01 +1,82
D'Ieteren 32,30 +0,80 +2,54
UCB 67,98 +0,96 +1,43
Ageas 34,70 +0,70 +2,07
Anheuser-Busch InBev 113,35 +3,00 +2,72
Proximus 32,82 +1,43 +4,54
Elia System Operator 37,68 +1,02 +2,77
Telenet Group Holding 47,75 +0,34 +0,73
Bekaert 24,91 +0,38 +1,53
Colruyt 41,80 +0,56 +1,36
Delhaize Group 75,97 +1,08 +1,44
Groupe Bruxelles Lambert 74,79 +2,43 +3,36
KBC Group 61,13 +1,68 +2,83
Solvay 124,15 +3,00 +2,48
Umicore 42,53 +0,80 +1,91
Ackermans & Van Haaren 131,80 +2,70 +2,09
bpost 25,33 +0,46 +1,85
Cofinimmo 96,16 +1,50 +1,58
GDF Suez 17,25 +0,52 +3,11
Delta Lloyd 15,00 +0,19 +1,28
Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 4.903,07 +145,85 +3,07
Composants de l'indice:
Accor 46,58 +2,23 +5,03
Airbus Group 60,40 +1,80 +3,07
Alcatel-Lucent 3,25 +0,08 +2,52
Alstom 26,02 +0,52 +2,04
ArcelorMittal 8,30 +0,13 +1,53
AXA 23,02 +0,92 +4.16
BNP Paribas 54,49 +2,11 +4,03
Bouygues 31,58 +0,49 +1,58
Capgemini 84,74 +2,24 +2,72
Carrefour 29,06 +0,81 +2,87
Crédit Agricole 13,61 +0,41 +3,11
Danone 60,94 +1,54 +2,59
Electricité de France 20,68 +0,46 +2,25
Essilor International 111,60 +3,50 +3,24
GDF Suez 17,25 +0,52 +3,11
Kering 163,00 +4,05 +2,55
Lafarge 62,58 +0,90 +1,46
L'Oréal 164,65 +4,90 +3,07
LVMH 158,75 +5,35 +3,49
L'Air Liquide 116,60 +3,45 +3,05
LeGrand 50,92 +1,08 +2,16
Michelin 94,15 +0,73 +0,78
Orange 14,33 +0,67 +4,91
Pernod Ricard 106,25 +2,85 +2,76
Peugeot 18,53 +0,68 +3,78
Publicis Groupe 69,35 +1,03 +1,51
Renault 91,20 +2,70 +3,05
SAFRAN 62,74 +1,86 +3,06
Compagnie de Saint-Gobain 41,22 +1,43 +3,59
Sanofi SA 92,47 +3,09 +3,46
Schneider Electric SE 63,10 +1,99 +3,26
Société Générale 42,45 +1,50 +3,65
Solvay 124,15 +3,00 +2,48
Technip 50,89 +0,28 +0,55
Total 44,35 +1,04 +2,40
Unibail-Rodamco 231,05 +6,95 +3,10
Valeo 132,00 +0,85 +0,65
Veolia Environnement 19,07 +0,75 +4,12
Vinci 54,35 +1,50 +2,84
Vivendi 23,38 +0,67 +2,95
Gainers Pourcentage de pré-marché | |||||
---|---|---|---|---|---|
Entreprise | Prix | Var | % Var | Vol | |
NBG | Banque Nationale du G | 1.26 | 0,17 | 15.60% | 680.58k |
YINN | Direxion Daily Fts | 33.70 | 3.85 | 12,90% | 94k |
CHAU | Actions Direxion Ex | 33.20 | 3.43 | 11,52% | 79.47k |
GSH | Guangshen Railway | 24.75 | 2.46 | 11,04% | 250 |
CNXT | Market Vectors Etf | 44.36 | 4.27 | 10,65% | 435 |
WBAI | 500 Com Ltd. Adr ( | 20.70 | 1,98 | 10,58% | 3.3k |
SHI | Sinopec Shanghai P | 44.25 | 4.16 | 10,38% | 642 |
ACH | Aluminium Corporati | 10.50 | 0,93 | 9,72% | 500 |
ASHS | Deutsche X-tracker | 48.40 | 4.17 | 9,43% | 1.4k |
Ceux qui ont refusé de pourcentage de pré-marché | |||||
Entreprise | Prix | Var | % Var | Vol | |
CUDA | Barracuda Networks | 33.13 | -5.99 | -15,31% | 24.23k |
YANG | Direxion Daily Fts | 77.61 | -12,07 | -13,46% | 4.36k |
UVXY | ProShares Ultra VI | 44.31 | -4.68 | -9,55% | 144.11k |
FXP | PROSHARES Ultrasho | 34.35 | -3.35 | -8,89% | 4.84k |
EDZ | Direxion Daily Emr | 34.88 | -2.65 | -7,06% | 200 |
RUSS | Direxion Daily Rus | 36.45 | -2,24 | -5,79% | 975 |
TCHAD | Actions Direxion Ex | 44.00 | -2.65 | -5.68% | 4.91k |
YXI | PROSHARES court FT | 25.72 | -1.42 | -5,23% | 100 |
VXX | Barclays Bank Plc | 20.50 | -1.01 | -4.70% | 634.48k |
Vixy | PROSHARES Vix Shor | 13,67 | -0.63 | -4.43% | 23.92k |
Voici la liste des principaux changements de recommandations
et/ou d'objectifs de cours enregistrés ce vendredi à Paris.
(Classement par ordre alphabétique)
---------------------------------------------------------------------------------
TITRE INTERMEDIAIRE ACTION
---------------------------------------------------------------------------------
AIR FRANCE - KLM Citigroup Recommandation à "neutre".
Cours de clôture: 6,19 euros Objectif de cours réduit à 7
contre 8 euros.
---------------------------------------------------------------------------------
APERAM Société générale Recommandation relevée à
Cours de clôture: 33,735 euros "acheter" contre "conserver".
Objectif de cours relevé à 45
contre 38 euros.
---------------------------------------------------------------------------------
CASINO GUICHARD CM-CIC Securities Recommandation à "acheter".
Cours de clôture: 66,17 euros Objectif de cours réduit à 82
contre 95 euros.
---------------------------------------------------------------------------------
CGG Citigroup Recommandation à "neutre".
Cours de clôture: 4,512 euros Objectif de cours réduit à
4,4 contre 6 euros.
Raymond James Recommandation à
"sous-performance". Objectif
de cours réduit à 4,1 contre
5,8 euros.
---------------------------------------------------------------------------------
PLASTIVALOIRE Portzamparc Recommandation relevée à
Cours de clôture: 43,89 euros "acheter" contre "Renforcer".
Objectif de cours relevé à
52,9 contre 52,5 euros.
---------------------------------------------------------------------------------
TRANSGENE Portzamparc Recommandation abaissée à
Cours de clôture: 3,52 euros "conserver" contre "acheter".
Objectif de cours de 3,6
euros.