Accéder au contenu principal
$ PRE-MARKET
Gainers Pourcentage de pré-marché
|
| | Entreprise | Prix | Var | % Var | Vol |
| NBG | Banque Nationale du G | 1.26 | 0,17 | 15.60% | 680.58k |
| YINN | Direxion Daily Fts | 33.70 | 3.85 | 12,90% | 94k |
| CHAU | Actions Direxion Ex | 33.20 | 3.43 | 11,52% | 79.47k |
| GSH | Guangshen Railway | 24.75 | 2.46 | 11,04% | 250 |
| CNXT | Market Vectors Etf | 44.36 | 4.27 | 10,65% | 435 |
| WBAI | 500 Com Ltd. Adr ( | 20.70 | 1,98 | 10,58% | 3.3k |
| SHI | Sinopec Shanghai P | 44.25 | 4.16 | 10,38% | 642 |
| ACH | Aluminium Corporati | 10.50 | 0,93 | 9,72% | 500 |
| ASHS | Deutsche X-tracker | 48.40 | 4.17 | 9,43% | 1.4k |
Ceux qui ont refusé de pourcentage de pré-marché
|
| | Entreprise | Prix | Var | % Var | Vol |
| CUDA | Barracuda Networks | 33.13 | -5.99 | -15,31% | 24.23k |
| YANG | Direxion Daily Fts | 77.61 | -12,07 | -13,46% | 4.36k |
| UVXY | ProShares Ultra VI | 44.31 | -4.68 | -9,55% | 144.11k |
| FXP | PROSHARES Ultrasho | 34.35 | -3.35 | -8,89% | 4.84k |
| EDZ | Direxion Daily Emr | 34.88 | -2.65 | -7,06% | 200 |
| RUSS | Direxion Daily Rus | 36.45 | -2,24 | -5,79% | 975 |
| TCHAD | Actions Direxion Ex | 44.00 | -2.65 | -5.68% | 4.91k |
| YXI | PROSHARES court FT | 25.72 | -1.42 | -5,23% | 100 |
| VXX | Barclays Bank Plc | 20.50 | -1.01 | -4.70% | 634.48k |
| Vixy | PROSHARES Vix Shor | 13,67 | -0.63 | -4.43% | 23.92k |
Articles les plus consultés
Commentaires