Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market   Variation en%  | Volume | 
|---|---|---|---|
| NFLX Netflix Inc | 101.39 | + 1,01% | 9117 | 
| BAC Bank of America Corp ... | 17.25 | + 0,70% | 8300 | 
| FB Facebook Inc | 90.02 | + 0,38% | 2051 | 
| MU Micron Technology In ... | 19.68 | + 0,36% | 550 | 
| KSU Kansas City Southern ... | 94.75 | + 0,32% | 26553 | 
| RIG Transocean Ltd | 15.07 | -0,26% | 1450 | 
| JNJ Johnson & Johnson | 99.55 | -0,23% | 659 | 
| RCL Royal Caribbean Crui ... | 83.50 | -0.14% | 15297 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire