Articles les plus consultés

jeudi 10 mars 2016

clôture du cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


10/03/2016 | 18:32
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.350,35     -75,30      -1,70 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          36,80      -0,75      -1,98 
  Airbus Group                   58,24      -2,40      -3,96 
  Alstom                         21,65      -0,34      -1,55 
  ArcelorMittal                   4,24      +0,03      +0,66 
  Axa                            20,37      -0,41      -2,00 
  BNP Paribas                    46,15      +0,44      +0,96 
  Bouygues                       35,50      -0,70      -1,95 
  Capgemini                      76,41      +0,02      +0,03 
  Carrefour                      23,68      -1,66      -6,53 
  Crédit Agricole                 9,90      -0,02      -0,16 
  Danone                         62,23      -1,39      -2,18 
  Engie                          13,59       0,00      -0,04 
  Essilor International         110,50      -1,40      -1,25 
  Kering                        160,35      -2,70      -1,66 
  Klepierre                      38,58      +0,49      +1,29 
  LafargeHolcim                  37,26      -1,74      -4,45 
  L'Oréal                       153,50      -3,55      -2,26 
  LVMH                          154,35      -1,20      -0,77 
  L'Air Liquide                  97,26      -2,25      -2,26 
  LeGrand                        46,48      -0,77      -1,62 
  Michelin                       83,76      -3,17      -3,65 
  Nokia                           5,33      -0,06      -1,09 
  Orange                         15,74      -0,22      -1,35 
  Pernod Ricard                  99,13      -0,87      -0,87 
  Peugeot                        14,14      -0,55      -3,71 
  Publicis Groupe                58,00      -0,82      -1,39 
  Renault                        79,38      -4,02      -4,82 
  Safran                         57,31      -1,80      -3,05 
  Saint-Gobain                   36,47      -0,68      -1,83 
  Sanofi                         72,56      -0,50      -0,68 
  Schneider Electric             53,96      -1,90      -3,40 
  Société Générale               34,80      -0,20      -0,59 
  Solvay                         84,18      -1,41      -1,65 
  Technip                        48,00      -0,97      -1,98 
  Total                          40,81      -1,30      -3,09 
  Unibail-Rodamco               237,35      +5,00      +2,15 
  Valeo                         127,55      -5,05      -3,81 
  Veolia Environnement           20,34      +0,12      +0,59 
  Vinci                          63,60      -0,29      -0,45 
  Vivendi                        18,72      -0,37      -1,94 
 
Cours en euros 

 


Aucun commentaire: