Articles les plus consultés

mardi 29 mars 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


29/03/2016 | 18:33

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.366,67     +36,99      +0,85 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          36,81      -0,09      -0,24 
  Airbus Group                   60,05      +0,28      +0,47 
  Air Liquide                    98,78      +0,66      +0,67 
  ArcelorMittal                   3,72      +0,06      +1,56 
  Axa                            20,73      +0,09      +0,44 
  BNP Paribas                    43,71      +0,29      +0,67 
  Bouygues                       36,95      +0,20      +0,54 
  Capgemini                      82,06      +1,45      +1,80 
  Carrefour                      23,52      +0,00      +0,02 
  Crédit Agricole                 9,56      -0,12      -1,21 
  Danone                         62,53      +0,52      +0,84 
  Engie                          13,50      +0,07      +0,52 
  Essilor International         107,70      +2,15      +2,04 
  Kering                        156,00      +2,35      +1,53 
  Klépierre                      41,63      +0,66      +1,61 
  LafargeHolcim                  38,83      -0,35      -0,89 
  L'Oréal                       157,60      +0,90      +0,57 
  LVMH                          150,80      +3,60      +2,45 
  LeGrand                        48,33      +0,66      +1,40 
  Michelin                       88,93      +0,39      +0,44 
  Nokia                           5,24      +0,10      +2,01 
  Orange                         15,60      +0,18      +1,17 
  Pernod Ricard                  99,35      -0,63      -0,63 
  Peugeot                        15,21      +0,16      +1,06 
  Publicis Groupe                61,30      +0,69      +1,14 
  Renault                        85,54      +0,94      +1,11 
  Safran                         61,88      +0,82      +1,34 
  Saint-Gobain                   37,36      +0,54      +1,47 
  Sanofi                         70,48      +1,46      +2,12 
  Schneider Electric             54,30      +0,74      +1,38 
  Société Générale               32,68      -0,20      -0,61 
  Sodexo                         94,13      +0,81      +0,87 
  Solvay                         86,87      +1,20      +1,40 
  Technip                        46,68      -1,47      -3,05 
  Total                          40,05      -0,11      -0,29 
  Unibail-Rodamco               242,15      +4,30      +1,81 
  Valeo                         130,05      +0,35      +0,27 
  Veolia Environnement           20,92      +0,57      +2,80 
  Vinci                          65,20      +0,20      +0,31 
  Vivendi                        18,72      +0,07      +0,38 

Aucun commentaire: