Articles les plus consultés

jeudi 3 mars 2016

cloture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


03/03/2016 | 18:35
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.416,08      -8,81      -0,20 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          39,48      -0,64      -1,61 
  Airbus Group                   60,77      +0,23      +0,38 
  Alstom                         20,86      +0,20      +0,94 
  ArcelorMittal                   4,30      +0,13      +3,14 
  AXA                            21,59      +0,15      +0,70 
  BNP Paribas                    45,74      +0,26      +0,56 
  Bouygues                       36,20      +0,29      +0,79 
  Capgemini                      76,93      -1,68      -2,14 
  Carrefour                      24,87      -0,11      -0,42 
  Crédit Agricole                 9,98      +0,04      +0,38 
  Danone                         63,04      -0,29      -0,46 
  Engie                          14,19      -0,01      -0,11 
  Essilor International         108,75      -1,40      -1,27 
  Kering                        161,50      -0,40      -0,25 
  Klépierre                      40,03      +0,64      +1,62 
  LafargeHolcim                  39,39      +1,62      +4,29 
  L'Oréal                       153,20      -2,55      -1,64 
  LVMH                          153,70      -1,30      -0,84 
  L'Air Liquide                  96,96      +0,13      +0,13 
  LeGrand                        46,28      +0,01      +0,02 
  Michelin                       86,61      +0,19      +0,22 
  Nokia                           5,54      -0,13      -2,33 
  Orange                         15,95      -0,09      -0,53 
  Pernod Ricard                  97,81      -0,44      -0,45 
  Peugeot                        15,03      +0,49      +3,41 
  Publicis Groupe                58,33      +0,19      +0,33 
  Renault                        86,32      -0,30      -0,35 
  SAFRAN                         58,25      -0,08      -0,14 
  Compagnie de Saint-Gobain      37,25      +0,45      +1,21 
  Sanofi SA                      71,83      -1,82      -2,47 
  Schneider Electric             55,77      +0,82      +1,49 
  Société Générale               34,46      +0,08      +0,23 
  Solvay                         85,11      -0,68      -0,79 
  Technip                        46,87      +1,27      +2,77 
  Total                          42,20      -0,01      -0,02 
  Unibail-Rodamco               234,20      -0,30      -0,13 
  Valeo                         134,40      +2,90      +2,21 
  Veolia Environnement           20,46      -0,22      -1,04 
  Vinci                          63,01      +0,05      +0,08 
  Vivendi                        19,20      -0,19      -0,95 
 


Aucun commentaire: