Articles les plus consultés

mercredi 30 mars 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


30/03/2016 | 18:33
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.444,42     +77,75      +1,78 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          37,51      +0,70      +1,89 
  Airbus Group                   59,96      -0,09      -0,15 
  Air Liquide                   100,95      +2,17      +2,20 
  ArcelorMittal                   3,85      +0,13      +3,55 
  Axa                            20,65      -0,08      -0,39 
  BNP Paribas                    44,45      +0,74      +1,69 
  Bouygues                       37,21      +0,25      +0,69 
  Capgemini                      84,05      +1,99      +2,43 
  Carrefour                      24,40      +0,88      +3,76 
  Crédit Agricole                 9,58      +0,02      +0,21 
  Danone                         63,55      +1,02      +1,63 
  Engie                          13,84      +0,34      +2,48 
  Essilor International         108,80      +1,10      +1,02 
  Kering                        161,25      +5,25      +3,37 
  Klépierre                      42,06      +0,43      +1,03 
  LafargeHolcim                  41,14      +2,31      +5,95 
  L'Oréal                       160,70      +3,10      +1,97 
  LVMH                          154,50      +3,70      +2,45 
  LeGrand                        49,82      +1,49      +3,07 
  Michelin                       91,33      +2,40      +2,70 
  Nokia                           5,32      +0,08      +1,57 
  Orange                         15,59      -0,01      -0,03 
  Pernod Ricard                 100,25      +0,90      +0,91 
  Peugeot                        15,36      +0,15      +0,99 
  Publicis Groupe                62,66      +1,36      +2,22 
  Renault                        87,84      +2,30      +2,69 
  Safran                         62,12      +0,24      +0,39 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,74      +1,38      +3,68 
  Sanofi                         71,27      +0,79      +1,12 
  Schneider Electric             56,12      +1,82      +3,35 
  Société Générale               32,80      +0,12      +0,37 
  Sodexo                         95,80      +1,67      +1,77 
  Solvay                         89,66      +2,79      +3,21 
  Technip                        49,58      +2,91      +6,22 
  Total                          40,98      +0,93      +2,33 
  Unibail-Rodamco               245,00      +2,85      +1,18 
  Valeo                         136,50      +6,45      +4,96 
  Veolia Environnement           21,30      +0,38      +1,79 
  Vinci                          66,29      +1,09      +1,67 
  Vivendi                        18,93      +0,21      +1,12 
 
 
Cours en euros 


Aucun commentaire: