Articles les plus consultés

lundi 4 janvier 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


04/01/2016 | 18:33
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.522,45    -114,61      -2,47 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          38,96      -1,05      -2,61 
  Airbus Group                   60,86      -1,14      -1,84 
  Alcatel-Lucent                  3,61      -0,04      -1,18 
  Alstom                         27,69      -0,47      -1,69 
  ArcelorMittal                   3,72      -0,18      -4,52 
  Axa                            24,34      -0,90      -3,55 
  BNP Paribas                    51,22      -1,01      -1,93 
  Bouygues                       37,16      +0,61      +1,67 
  Capgemini                      82,85      -2,75      -3,21 
  Carrefour                      26,02      -0,63      -2,38 
  Crédit Agricole                10,62      -0,26      -2,39 
  Danone                         60,81      -1,47      -2,36 
  Engie                          15,72      -0,60      -3,71 
  Essilor International         111,80      -3,25      -2,82 
  Kering                        151,80      -6,15      -3,89 
  Klepierre                      40,01      -0,98      -2,40 
  LafargeHolcim                  44,89      -1,84      -3,93 
  L'Oréal                       150,90      -4,40      -2,83 
  LVMH                          139,20      -5,70      -3,93 
  L'Air Liquide                 100,85      -2,80      -2,70 
  LeGrand                        51,00      -1,20      -2,30 
  Michelin                       85,59      -2,31      -2,63 
  Orange                         15,20      -0,29      -1,84 
  Pernod Ricard                 102,00      -3,20      -3,04 
  Peugeot                        15,47      -0,73      -4,54 
  Publicis Groupe                59,55      -1,83      -2,98 
  Renault                        89,26      -3,37      -3,64 
  Safran                         62,27      -1,10      -1,74 
  Saint-Gobain                   38,81      -1,04      -2,61 
  Sanofi                         77,57      -1,03      -1,31 
  Schneider Electric             51,20      -1,36      -2,59 
  Société Générale               41,40      -1,18      -2,76 
  Solvay                         95,99      -2,44      -2,48 
  Technip                        45,40      -0,34      -0,74 
  Total                          40,53      -0,74      -1,79 
  Unibail-Rodamco               229,70      -4,70      -2,01 
  Valeo                         137,35      -5,20      -3,65 
  Veolia Environnement           21,56      -0,31      -1,39 
  Vinci                          57,73      -1,41      -2,38 
  Vivendi                        19,18      -0,68      -3,42 

Aucun commentaire: