Cours de clôture des valeurs du CAC 40
Cours de clôture des valeurs du CAC 40
25/01/2016 | 18:36
Clôture Variation Variation en %
Indice CAC 40 4.311,33 -25,36 -0,58
Composants de l'indice:
Accor 32,97 -0,19 -0,57
Airbus Group 57,32 +0,37 +0,65
ArcelorMittal 3,35 +0,05 +1,52
Axa 22,45 0,00 0,00
BNP Paribas 43,18 -1,28 -2,87
Bouygues 35,40 -0,29 -0,81
Capgemini 84,35 +1,31 +1,58
Carrefour 25,01 -0,29 -1,15
Crédit Agricole 9,04 -0,24 -2,58
Danone 60,18 +0,57 +0,96
Engie 14,18 -0,24 -1,70
Essilor International 112,80 +1,55 +1,39
Kering 151,55 -1,65 -1,08
Klepierre 38,72 +0,29 +0,74
LafargeHolcim 38,25 -1,93 -4,79
L'Oréal 152,10 +1,60 +1,06
LVMH 143,90 +0,75 +0,52
L'Air Liquide 95,59 -0,79 -0,82
LeGrand 48,35 -0,45 -0,91
Michelin 81,08 -0,69 -0,84
Nokia 6,64 -0,06 -0,85
Orange 15,80 -0,04 -0,22
Pernod Ricard 102,70 -0,50 -0,48
Peugeot 13,70 -0,15 -1,12
Publicis Groupe 52,44 -0,36 -0,68
Renault 78,66 -0,42 -0,53
Safran 59,26 +0,62 +1,06
Saint-Gobain 36,60 -0,80 -2,13
Sanofi 76,39 +0,19 +0,25
Schneider Electric 47,09 -2,08 -4,24
Société Générale 34,91 -0,98 -2,72
Solvay 76,89 -1,57 -2,00
Technip 38,95 -1,83 -4,49
Total 38,53 -0,73 -1,87
Unibail-Rodamco 230,35 +1,70 +0,74
Valeo 122,25 -0,45 -0,37
Veolia Environnement 21,37 +0,12 +0,56
Vinci 61,63 +1,41 +2,34
Vivendi 19,62 +0,05 +0,26
25/01/2016 | 18:36
Clôture Variation Variation en %
Indice CAC 40 4.311,33 -25,36 -0,58
Composants de l'indice:
Accor 32,97 -0,19 -0,57
Airbus Group 57,32 +0,37 +0,65
ArcelorMittal 3,35 +0,05 +1,52
Axa 22,45 0,00 0,00
BNP Paribas 43,18 -1,28 -2,87
Bouygues 35,40 -0,29 -0,81
Capgemini 84,35 +1,31 +1,58
Carrefour 25,01 -0,29 -1,15
Crédit Agricole 9,04 -0,24 -2,58
Danone 60,18 +0,57 +0,96
Engie 14,18 -0,24 -1,70
Essilor International 112,80 +1,55 +1,39
Kering 151,55 -1,65 -1,08
Klepierre 38,72 +0,29 +0,74
LafargeHolcim 38,25 -1,93 -4,79
L'Oréal 152,10 +1,60 +1,06
LVMH 143,90 +0,75 +0,52
L'Air Liquide 95,59 -0,79 -0,82
LeGrand 48,35 -0,45 -0,91
Michelin 81,08 -0,69 -0,84
Nokia 6,64 -0,06 -0,85
Orange 15,80 -0,04 -0,22
Pernod Ricard 102,70 -0,50 -0,48
Peugeot 13,70 -0,15 -1,12
Publicis Groupe 52,44 -0,36 -0,68
Renault 78,66 -0,42 -0,53
Safran 59,26 +0,62 +1,06
Saint-Gobain 36,60 -0,80 -2,13
Sanofi 76,39 +0,19 +0,25
Schneider Electric 47,09 -2,08 -4,24
Société Générale 34,91 -0,98 -2,72
Solvay 76,89 -1,57 -2,00
Technip 38,95 -1,83 -4,49
Total 38,53 -0,73 -1,87
Unibail-Rodamco 230,35 +1,70 +0,74
Valeo 122,25 -0,45 -0,37
Veolia Environnement 21,37 +0,12 +0,56
Vinci 61,63 +1,41 +2,34
Vivendi 19,62 +0,05 +0,26
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire