Articles les plus consultés

jeudi 7 janvier 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


07/01/2016 | 18:33
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.403,58     -76,89      -1,72 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          36,23      -0,45      -1,24 
  Airbus Group                   60,04      -1,23      -2,01 
  Alstom                         27,28      -0,21      -0,76 
  ArcelorMittal                   3,49      -0,21      -5,55 
  AXA                            23,69      -0,56      -2,33 
  BNP Paribas                    49,39      -1,11      -2,20 
  Bouygues                       36,13      -0,55      -1,50 
  Capgemini                      81,32      -1,48      -1,79 
  Carrefour                      25,32      -0,25      -0,98 
  Crédit Agricole                10,16      -0,26      -2,45 
  Danone                         59,75      -0,95      -1,57 
  Engie                          15,44      -0,21      -1,31 
  Essilor International         111,85      -0,30      -0,27 
  Kering                        144,95      -5,30      -3,53 
  Klépierre                      38,83      -1,15      -2,86 
  LafargeHolcim                  42,96      -0,88      -2,01 
  L'Oréal                       150,85      -0,45      -0,30 
  LVMH                          136,60      -0,10      -0,07 
  L'Air Liquide                  96,57      -2,28      -2,31 
  LeGrand                        49,72      -0,53      -1,05 
  Michelin                       81,64      -1,04      -1,26 
  Nokia                           6,62      -0,18      -2,65 
  Orange                         15,50      -0,04      -0,29 
  Pernod Ricard                  99,98      -1,52      -1,50 
  Peugeot                        14,39      -0,40      -2,74 
  Publicis Groupe                55,20      -1,94      -3,40 
  Renault                        85,47      -1,94      -2,22 
  SAFRAN                         60,30      -1,20      -1,95 
  Compagnie de Saint-Gobain      36,46      -1,64      -4,31 
  Sanofi SA                      76,59      -0,84      -1,08 
  Schneider Electric             49,48      -1,04      -2,06 
  Société Générale               39,94      -0,99      -2,42 
  Solvay                         90,31      -2,70      -2,90 
  Technip                        40,13      -1,53      -3,67 
  Total                          38,81      -0,97      -2,43 
  Unibail-Rodamco               226,10      -5,00      -2,16 
  Valeo                         130,20      -3,70      -2,76 
  Veolia Environnement           21,22      -0,19      -0,89 
  Vinci                          57,05      -0,66      -1,14 
  Vivendi                        19,06       0,00       0,00

Aucun commentaire: