Articles les plus consultés

jeudi 28 janvier 2016

cloture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


28/01/2016 | 18:33


 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.322,16     -58,20      -1,33 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          34,65      +0,68      +2,00 
  Airbus Group                   55,02      -0,44      -0,79 
  Alstom                         24,53      -0,13      -0,53 
  ArcelorMittal                   3,70      +0,10      +2,75 
  AXA                            22,16      -0,38      -1,66 
  BNP Paribas                    42,92      -1,25      -2,82 
  Bouygues                       35,67      -0,38      -1,05 
  Capgemini                      81,23      -2,85      -3,39 
  Carrefour                      25,30      +0,03      +0,10 
  Crédit Agricole                 8,93      -0,26      -2,81 
  Danone                         61,28      -0,16      -0,26 
  Engie                          14,56      -0,04      -0,31 
  Essilor International         111,25      -2,60      -2,28 
  Kering                        151,35      -2,55      -1,66 
  Klépierre                      38,53      -0,02      -0,06 
  LafargeHolcim                  38,49      -0,57      -1,47 
  L'Oréal                       152,80      -1,45      -0,94 
  LVMH                          143,70      -2,40      -1,64 
  L'Air Liquide                  94,63      -0,45      -0,47 
  LeGrand                        48,98      -0,42      -0,85 
  Michelin                       83,48      -1,77      -2,08 
  Nokia                           6,46      -0,22      -3,29 
  Orange                         15,91      -0,40      -2,42 
  Pernod Ricard                 103,65      -0,35      -0,34 
  Peugeot                        13,80      -0,33      -2,37 
  Publicis Groupe                54,00      +0,12      +0,22 
  Renault                        77,88      -3,41      -4,19 
  SAFRAN                         57,35      -0,65      -1,12 
  Compagnie de Saint-Gobain      37,10      -0,22      -0,59 
  Sanofi SA                      75,03      -2,13      -2,76 
  Schneider Electric             48,39      -0,56      -1,13 
  Société Générale               34,19      -1,18      -3,32 
  Solvay                         75,59      -0,48      -0,63 
  Technip                        43,23      +2,51      +6,15 
  Total                          40,22      +0,07      +0,16 
  Unibail-Rodamco               226,40      -0,75      -0,33 
  Valeo                         120,90      -3,15      -2,54 
  Veolia Environnement           21,60      -0,18      -0,80 
  Vinci                          61,84      -0,77      -1,23 
  Vivendi                        20,02      -0,07      -0,37 
 
Cours en euros 
 



Aucun commentaire: