Articles les plus consultés

mercredi 20 janvier 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


20/01/2016 | 18:33

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.124,95    -147,31      -3,45 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          32,98      -1,77      -5,09 
  Airbus Group                   54,36      -2,36      -4,16 
  Alstom                         26,04      +0,04      +0,13 
  ArcelorMittal                   3,04      -0,29      -8,77 
  AXA                            21,80      -1,11      -4,83 
  BNP Paribas                    42,85      -1,34      -3,02 
  Bouygues                       34,20      -1,06      -3,01 
  Capgemini                      78,51      -1,77      -2,20 
  Carrefour                      23,40      -0,86      -3,54 
  Crédit Agricole                 8,84      -0,45      -4,80 
  Danone                         58,17      -1,54      -2,58 
  Engie                          13,77      -0,50      -3,51 
  Essilor International         107,30      -3,85      -3,46 
  Kering                        146,00      -4,50      -2,99 
  Klépierre                      36,09      -1,50      -3,99 
  LafargeHolcim                  37,32      -1,57      -4,03 
  L'Oréal                       144,30      -4,90      -3,28 
  LVMH                          134,65      -5,35      -3,82 
  L'Air Liquide                  92,54      -1,13      -1,21 
  LeGrand                        47,49      -1,77      -3,58 
  Michelin                       78,31      -2,42      -3,00 
  Nokia                           6,50      -0,11      -1,65 
  Orange                         14,81      -0,59      -3,86 
  Pernod Ricard                  96,95      -1,78      -1,80 
  Peugeot                        13,20      -0,65      -4,73 
  Publicis Groupe                50,45      -1,54      -2,96 
  Renault                        74,50      -2,12      -2,77 
  SAFRAN                         54,33      -1,90      -3,38 
  Compagnie de Saint-Gobain      35,50      -1,21      -3,28 
  Sanofi SA                      73,19      -1,60      -2,14 
  Schneider Electric             45,93      -1,92      -4,01 
  Société Générale               34,26      -1,58      -4,41 
  Solvay                         74,71      -3,09      -3,97 
  Technip                        36,13      -2,17      -5,67 
  Total                          36,52      -2,10      -5,44 
  Unibail-Rodamco               215,75      -6,30      -2,84 
  Valeo                         117,60      -4,40      -3,61 
  Veolia Environnement           20,60      -0,42      -2,00 
  Vinci                          57,21      -1,84      -3,12 
  Vivendi                        18,25      -0,59      -3,13

Aucun commentaire: