+ 55
FORTE TENDANCE BAISSIÈRE SIDEWAYS FORTE TENDANCE HAUSSIÈRE
| Ouvrir | Haut | Faible | Prix | Changement | 
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 1,55 | 1,46 | 1,54 | 0,04 | 
| Précédent. Fermer | Volume | Offre | Interroger | Temps | 
| 1.5 | 2213769 | 22/09/2014 13:10:44 | 
| Année haut | 3,48 | Année Date de haut | 13/01/2014 | 
| Année bas | 1,24 | Année Date de faible | 13/08/2014 | 
| 52 semaines de haute | 3.52 | 52 semaines Date de haut | 19/12/2013 | 
| 52 semaines Bas | 1,24 | 52 semaines Low date | 13/08/2014 | 
| Fin d'année Fermer | 5.29 | Volume moyen | 2280110 | 
| Actions en circulation | 154317 | Intérêt à court | 49812524 | 
| % Institutionnel | 62,6 | Actif | 487.3M | 
| Passifs | 103.9M | Bêta | 3 | 
| Volatilité | 130.14 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire