What's Moving Pre-Market
S&P 500 Gainers & Losers | Price | Pre-Market % Change | Volume |
---|---|---|---|
NEMNewmont Mining Corp | 24.20 | +0.88% | 1,600 |
JNJJohnson & Johnson | 107.96 | +0.47% | 100 |
FFord Motor Co | 16.22 | +0.31% | 314,062 |
ACTActavis PLC | 241.50 | +0.27% | 60,83 |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
S&P 500 Gainers & Losers | Price | Pre-Market % Change | Volume |
---|---|---|---|
NEMNewmont Mining Corp | 24.20 | +0.88% | 1,600 |
JNJJohnson & Johnson | 107.96 | +0.47% | 100 |
FFord Motor Co | 16.22 | +0.31% | 314,062 |
ACTActavis PLC | 241.50 | +0.27% | 60,83 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire