- 90
FORTE TENDANCE BAISSIÈRE SIDEWAYS FORTE TENDANCE HAUSSIÈRE
Ouvrir | Haut | Faible | Prix | Changement |
---|---|---|---|---|
3,9100 | 3,9200 | 3,8288 | 3,8500 | -0,0800 |
Précédent. Fermer | Volume | Offre | Interroger | Temps |
3,9300 | 15053 | 26/09/2014 10:30:37 |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Ouvrir | Haut | Faible | Prix | Changement |
---|---|---|---|---|
3,9100 | 3,9200 | 3,8288 | 3,8500 | -0,0800 |
Précédent. Fermer | Volume | Offre | Interroger | Temps |
3,9300 | 15053 | 26/09/2014 10:30:37 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire