$ PRE-market....LES PERDANTS
Top Stocks de perdre | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| Poids à l'expéd | Shire Plc (maillot ... | 241,93 | -5.61% |
| AZN | AstraZeneca PLC A ... | 71.20 | -4.65% |
| ABBV | AbbVie Inc | 56.40 | -3,93% |
| TRV | Les voyageurs Cos Inc ... | 91.40 | -3.38% |
| TSLA | Tesla Motors Inc .... | 244.00 | -2.41% |
| BABA | Alibaba Group Hol ... | 87.75 | -2.38% |
| ABT | Abbott Laboratori ... | 42.40 | -2,30% |
| GRFS | Grifols SA Barcel ... | 36.04 | -2.28% |
| XIV | VelocityShares Da ... | 42.00 | -2,05% |
| TNA | Direxion Daily Sm ... | 67.06 | -2.00% |
| MYL | Mylan Inc. | 45.70 | -1,78% |
| PKX | Posco annonces | 81.49 | -1.76% |
| YHOO | Yahoo! Inc. | 38.00 | -1,68% |
| TOT | TOTAL SA annonces | 62.66 | -1.42% |
| BBBY | Bed Bath & Beyond ... | 63.00 | -1.08% |
| PDLB | Ballard Power Sys ... | 2,96 | -1.00% |
| VOD | Vodafone Group Pl ... | 32.51 | -0.94% |
| DEO | Diageo Plc annonces | 117.57 | -0.85% |
| PRGO | Perrigo Co. | 148.75 | -0.67% |
| GILD | Gilead Sciences I ... | 104.83 | -0.61% |
Commentaires