+ 55
FORTE TENDANCE BAISSIÈRE SIDEWAYS FORTE TENDANCE HAUSSIÈRE
| Ouvrir | Haut | Faible | Prix | Changement | 
|---|---|---|---|---|
| 266.8400 | 270.8941 | 252.2000 | 253.5300 | -16,7900 | 
| Précédent. Fermer | Volume | Offre | Interroger | Temps | 
| 270.3200 | 214483 | 22/09/2014 13:26:47 | 
| Année haut | 279,37 | Année Date de haut | 26/08/2014 | 
| Année bas | 53.63 | Année Date de faible | 04/06/2014 | 
| 52 semaines de haute | 279,37 | 52 semaines Date de haut | 26/08/2014 | 
| 52 semaines Bas | 33,7 | 52 semaines Low date | 12/11/2013 | 
| Fin d'année Fermer | 18,75 | Volume moyen | 275764 | 
| Actions en circulation | 28665 | Intérêt à court | 192450 | 
| % Institutionnel | 76,3 | Actif | 53,7 | 
| Passifs | 0,6 | Volatilité | 42.91 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire