Qu'est-ce déménagement pré-commercialisation
S & P 500 Gagnants et perdants | Prix | Pré-marché Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
AMZN Amazon.com Inc | 330,24 | + 1,61% | 1675 |
YHOO Yahoo! Inc | 42.65 | + 1,34% | 76940 |
CCA Carnival Corp | 40.63 | + 1,30% | 1500 |
AAPL Apple Inc | 102.20 | + 0,40% | 31891 |
VZ Verizon Communicatio ... | 49.86 | + 0,34% | 350 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire