$ APP
Pre-market Most Active | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Company | Price | Chg | %Chg | Vol | |
| APP | American Apparel | 1.01 | 0.07 | 6.88% | 100 |
| ANV | Allied Nevada Gold | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 100 |
| APP | American Apparel | 1.01 | 0.07 | 6.88% | 100 |
| APP | American Apparel | 1.01 | 0.07 | 6.88% | 100 |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Pre-market Most Active | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Company | Price | Chg | %Chg | Vol | |
| APP | American Apparel | 1.01 | 0.07 | 6.88% | 100 |
| ANV | Allied Nevada Gold | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 100 |
| APP | American Apparel | 1.01 | 0.07 | 6.88% | 100 |
| APP | American Apparel | 1.01 | 0.07 | 6.88% | 100 |
Commentaires