Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines C ... | 46,44 | + 2,07% | 10560 |
DAL Delta Air Lines Inc | 46,96 | + 1,73% | 21589 |
AVP Avon Products Inc | 7,37 | + 1,24% | 36729 |
LB L Brands Inc | 93,00 | + 0,98% | 300 |
LOI Actavis PLC | 306,60 | + 0,52% | 4795 |
APA Apache Corp | 58,52 | -2,19% | 51807 |
FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 17,63 | -1,89% | 7890 |
COG Cabot Oil & Gas Corp ... | 27,82 | -1,42% | 1500 |
DNR Denbury Resources En ... | 7,30 | -1,35% | 861 |
CHK Chesapeake Energy Co ... | 13,80 | -1,15% | 4380 |
Données au 08:24 ET
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire