Top Stocks Gagner | |||
---|---|---|---|
Prix | % Variation | ||
PLIER | Amicus T ... | 11,47 | 22,67% |
NQ | NetQin M ... | 4,45 | 12,66% |
GES | Deviner | 18,75 | 12,01% |
HDGE | Actif B ... | 12,18 | 10,13% |
SYN | Données synthétiques ... | 2,55 | 7,14% |
CLD | Couverture Pe ... | 6,82 | 7,06% |
DORE | Gilat Sa ... | 5,64 | 6,02% |
RUSS | Russie B ... | 13,30 | 5,30% |
JDST | Direxion ... | 12,34 | 4,75% |
KORS | Michael ... | 68,72 | 3,56% |
Top Stocks de perdre | |||
---|---|---|---|
Prix | % Variation | ||
PKD | Parker D ... | 2,27 | -29,72% |
NBL | Noble En ... | 43.01 | -10,62% |
LNCO | Linn Co ... | 9,01 | -7,97% |
TKMR | Tekmira ... | 18,60 | -5,87% |
RUSL | Russie B ... | 20,78 | -5,20% |
HZNP | Horizon ... | 21,99 | -4,06% |
PDCE | Pdc Ener ... | 51,20 | -4,01% |
HUILE | S & P GSCI ... | 9,59 | -4,00% |
USO | US Oil | 16,11 | -3,91% |
JNUG | Direxion ... | 17,51 | -3,90% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire