Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché  % Variation  | Volume | 
|---|---|---|---|
| RCL Royal Caribbean Crui ... | 79,20 | + 0,51% | 6415 | 
| PRGO Perrigo Company PLC | 173,77 | + 0,04% | 723 | 
| NKE Nike Inc | 97,52 | + 0,01% | 155 | 
| RIG Transocean Ltd | 14,76 | -3,21% | 1345 | 
| CHK Chesapeake Energy Co ... | 13,80 | -2,34% | 98357 | 
| HAL Halliburton Co | 40,95 | -1,54% | 200 | 
| CCL Carnival Corp | 46,05 | -1,43% | 2000 | 
| SLB Schlumberger NV | 81,00 | -1,28% | 500 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire