Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
SWN Southwestern Energy ... | 24,46 | + 4,89% | 700 |
RHT Red Hat Inc | 71,21 | + 4,03% | 29224 |
ESV Ensco PLC | 22,47 | + 3,26% | 2000 |
DG Dollar General Corp | 69,41 | -6,42% | 300 |
THC Tenet Healthcare Cor ... | 47,44 | -5,03% | 300 |
DAL Delta Air Lines Inc | 42,67 | -4,16% | 113016 |
LUV Southwest Airlines C ... | 42,40 | -3,02% | 23093 |
BLK BlackRock Inc | 353,67 | -2,82% | 629 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire