Articles les plus consultés

mercredi 25 mars 2015

CAC...VALEURS DE CLOTURE

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


25/03/2015 | 18:35
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               5.020,99     -67,29      -1,32 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          47,38      -2,11      -4,25 
  Airbus Group                   58,89      -1,42      -2,35 
  Alcatel-Lucent                  3,53      -0,05      -1,45 
  Alstom                         29,22      -0,22      -0,73 
  ArcelorMittal                   9,45      +0,16      +1,68 
  Axa                            23,56      -0,12      -0,49 
  BNP Paribas                    54,85      -0,95      -1,70 
  Bouygues                       36,95      -0,40      -1,07 
  Capgemini                      73,99      -2,78      -3,62 
  Carrefour                      30,99      -0,57      -1,82 
  Crédit Agricole                13.67      -0,07      -0,51 
  Danone                         62,16      -0,82      -1,30 
  EDF                            22,88      +0,02      +0,11 
  Essilor International         105,30      -2,85      -2,64 
  GDF Suez                       18,87      -0,10      -0,53 
  Kering                        185,00      -3,05      -1,62 
  Lafarge                        62,64      -1,52      -2,37 
  L'Oréal                       168,95      -2,45      -1,43 
  LVMH                          163,60      -2,85      -1,71 
  L'Air Liquide                 120,40      -1,40      -1,15 
  LeGrand                        49,26      -1,10      -2,18 
  Michelin                       90,80      -0,28      -0,31 
  Orange                         15,18      +0,01      +0,03 
  Pernod Ricard                 106,55      -1,30      -1,21 
  Peugeot                        14,97      -0,43      -2,76 
  Publicis Groupe                72,81      -1,61      -2,16 
  Renault                        81,53      -1,54      -1,85 
  Safran                         64,38      -1,01      -1,54 
  Saint-Gobain                   40,96      -0,56      -1,34 
  Sanofi                         92,14      -1,90      -2,02 
  Schneider Electric             71,90      -1,63      -2,22 
  Société Générale               44,84      +0,01      +0,01 
  Solvay                        134,95      -1,25      -0,92 
  Technip                        59,22      +0,25      +0,42 
  Total                          46,51      -0,38      -0,81 
  Unibail-Rodamco               253,00      -2,70      -1,06 
  Valeo                         135,55      -0,85      -0,62 
  Veolia Environnement           17,70      +0,12      +0,65 
  Vinci                          54,37      -0,92      -1,66 
  Vivendi                        23,09      +0,04      +0,15 

Aucun commentaire: