Bourse de Paris: valeurs les plus actives
20/03/2015 | 18:37
Volume Clôture Variation Variation en %
Dexia 125.015.115 0,068 +0,003 +4,62
Orange 28.752.963 14,890 +0,075 +0,51
Alcatel-Lucent 21.914.578 3,565 -0,073 -2,01
ArcelorMittal 16.484.531 9,353 +0,074 +0,80
Peugeot 15.377.344 15,790 +0,195 +1,25
Total 14.032.253 47,635 +1,160 +2,50
Axa 10.990.531 23,825 +0,500 +2,14
GDF Suez 10.735.320 19,000 +0,170 +0,90
Société Générale 9.209.297 43,155 +0,585 +1,37
Solocal Group 8.373.656 0,611 +0,009 +1,50
BNP Paribas 7.651.280 53,980 +1,020 +1,93
Vivendi 7.567.283 22,155 +0,070 +0,32
Bollore 7.506.458 5,133 -0,002 -0,04
Crédit Agricole 6.734.326 13,415 +0,185 +1,40
Zodiac Aerospace 6.647.294 31,600 -1,550 -4,68
Veolia Environnement 6.265.895 17,510 +0,070 +0,40
Sanofi 5.632.034 93,630 +0,650 +0,70
Carrefour 4.492.764 31,885 +0,465 +1,48
STMicroelectronics 3.751.839 9,198 +0,172 +1,91
Airbus Group 3.602.871 61,400 +0,320 +0,52
Natixis 3.342.578 6,721 +0,119 +1,80
Saint-Gobain 3.198.243 41,560 +0,715 +1,75
EDF 3.146.413 22,890 +0,105 +0,46
Vinci 2.967.394 55,470 +1,070 +1,97
Air France-KLM 2.899.940 7,648 +0,110 +1,46
CGG 2.655.449 5,610 +0,200 +3,70
Danone 2.449.197 62,750 +0,120 +0,19
Schneider Electric 2.316.851 74,180 +1,230 +1,69
Lafarge 2.056.802 63,620 +1,320 +2,12
Vallourec 2.029.197 21,395 +0,795 +3,86
Gemalto 1.933.980 76,520 +0,150 +0,20
Bouygues 1.854.887 36,900 +0,135 +0,37
CNP Assurances 1.851.707 16,585 +0,705 +4,44
Soitec 1.845.209 0,880 +0,030 +3,53
Technicolor 1.843.275 5,966 +0,086 +1,46
TF1 1.814.585 15,810 -0,160 -1,00
Safran 1.737.528 65,540 -0,640 -0,97
L'Air Liquide 1.554.366 121,800 +0,300 +0,25
Suez Environnement 1.550.293 16,880 +0,080 +0,48
LVMH Moet Hennessy 1.540.391 169,250 +0,950 +0,56
Technip 1.362.591 59,390 +1,110 +1,90
OXIS International 1.294.285 0,040 0,000 0,00
Renault 1.285.650 83,880 +0,280 +0,33
Havas 1.271.476 7,200 -0,210 -2,83
Scor 1.266.703 31,475 +0,885 +2,89
Bureau Veritas 1.222.737 20,295 -0,030 -0,15
Faurecia 1.106.295 41,695 +1,190 +2,94
Alstom 1.053.618 29,470 +0,030 +0,10
L'Oréal 1.051.530 172,100 +1,850 +1,09
Groupe Eurotunnel 1.032.118 12,445 +0,095 +0,77
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire