Articles les plus consultés

mardi 17 mars 2015

BOURSE DE PARIS valeurs + actives

Bourse de Paris: valeurs les plus actives


17/03/2015 | 18:38
 
                                     Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  Dexia                         408.404.600        0,101       +0,048       +90,57 
  Alcatel-Lucent                 22.272.809        3,591       -0,099        -2,68 
  Orange                         16.579.077       15,020       -0,350        -2,28 
  ArcelorMittal                  11.651.393        9,504       -0,105        -1,09 
  Peugeot                        11.018.419       15,590       -0,985        -5,94 
  GDF Suez                        9.438.837       18,690       +0,205        +1,11 
  Total                           8.321.786       45,210       +0,640        +1,44 
  AXA                             8.059.177       23,475       -0,285        -1,20 
  Crédit Agricole                 5.895.973       13,230       -0,055        -0,41 
  Solocal Group                   5.872.734        0,610       -0,008        -1,29 
  Société Générale                4.653.176       42,445       -0,345        -0,81 
  Vivendi                         4.548.971       21,845       -0,160        -0,73 
  Natixis                         4.426.693        6,640       -0,085        -1,26 
  Airbus Group N.V.               4.210.185       60,980       -2,880        -4,51 
  BNP Paribas                     4.088.867       52,280       -0,160        -0,31 
  Sanofi SA                       3.681.484       92,240       +0,170        +0,18 
  STMicroelectronics              3.303.707        9,222       +0,060        +0,65 
  Compagnie de Saint-Gobain       2.658.448       41,000       -0,150        -0,36 
  Lafarge                         2.559.674       59,430       -1,490        -2,45 
  Veolia Environnement            2.527.459       17,320       -0,075        -0,43 
  Bollore                         2.418.221        5,169       +0,010        +0,19 
  Carrefour                       2.349.130       31,110       +0,040        +0,13 
  Air France-KLM                  2.200.409        7,251       +0,037        +0,51 
  CGG                             2.049.351        5,324       -0,131        -2,40 
  Alstom                          1.882.091       29,285       -0,785        -2,61 
  Vinci                           1.876.966       54,820       -0,090        -0,16 
  Renault                         1.857.352       86,870       -3,130        -3,48 
  Electricité de France           1.821.665       22,565       +0,055        +0,24 
  Suez Environnement              1.775.016       16,535       -0,240        -1,43 
  OXIS International              1.667.057        0,040       +0,010       +33,33 
  Danone                          1.455.325       62,240       -0,420        -0,67 
  Theolia                         1.374.382        0,720       +0,010        +1,41 
  Schneider Electric SE           1.357.513       73,690       -0,770        -1,03 
  NicOx                           1.333.146        1,937       -0,017        -0,87 
  Bouygues                        1.218.651       36,845       -0,460        -1,23 
  Vallourec                       1.098.945       20,875       -0,045        -0,22 
  SAFRAN                          1.088.534       66,600       -1,450        -2,13 
  Valneva SE                      1.080.484        4,470       +0,100        +2,29 
  Accor                           1.036.133       50,870       -0,180        -0,35 
  Zodiac Aerospace                  983.141       34,625       -1,105        -3,09 
  Altran Technologies               978.012        9,487       +0,038        +0,40 
  Faurecia                          966.773       40,545       -2,190        -5,12 
  Technip                           947.547       58,000       +0,700        +1,22 
  Michelin                          945.319       91,600       -0,390        -0,42 
  Publicis Groupe                   941.235       75,030       -1,440        -1,88 
  Rexel                             940.544       17,610       -0,395        -2,19 
  Cybergun                          884.710        0,370       -0,010        -2,63 
  LVMH Moët Hennessy                849.361      172,700       -2,000        -1,14 
  Groupe Eurotunnel                 799.876       12,310       -0,020        -0,16 
  L'Air Liquide                     782.166      122,300       -0,100        -0,08

Aucun commentaire: