Dow Jones | 15,973.84 | 2,00% |
Nasdaq | 4,337.51 | 1,66% |
Soins de santé | 1,35% | |
CLLS | 19,45 | 0,78% |
19,45
0,15 (0,78%)
Pré-marché: 22,43 2,98 (15,32%)
16 février, 04h33 HNE
NASDAQ données en temps réel - Responsabilité
Devise en USD
Gamme | 18,86 à 19,52 |
52 semaines | 18,00 à 50,00 |
Ouvert | 19.50 |
Vol / Moy. | 200.00 / 175,506.00 |
bouchon Mkt | 684.31M |
P / E | - |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire