Articles les plus consultés

lundi 29 février 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


29/02/2016 | 18:34
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.353,55     +38,98      +0,90 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          39,15      +1,25      +3,30 
  Airbus Group                   59,78      +2,27      +3,95 
  Alstom                         20,17       0,00      -0,02 
  ArcelorMittal                   3,58      +0,26      +7,84 
  AXA                            20,30      -0,01      -0,07 
  BNP Paribas                    43,00      +0,55      +1,30 
  Bouygues                       36,07      +0,32      +0,91 
  Capgemini                      76,70      +0,51      +0,67 
  Carrefour                      24,40      +0,16      +0,68 
  Crédit Agricole                 9,59      +0,16      +1,68 
  Danone                         64,23      +0,69      +1,09 
  Engie                          14,29      -0,02      -0,14 
  Essilor International         109,65      +0,65      +0,60 
  Kering                        160,70      -1,20      -0,74 
  Klépierre                      38,41      +0,19      +0,50 
  LafargeHolcim                  36,66      +0,50      +1,37 
  L'Oréal                       156,00      -0,65      -0,41 
  LVMH Moët Hennessy            153,80      +0,60      +0,39 
  L'Air Liquide                  96,18      +0,25      +0,26 
  Legrand                        45,92      +0,73      +1,60 
  Micheln                        83,40      +0,51      +0,62 
  Nokia                           5,59      +0,00      +0,07 
  Orange                         16,02      +0,21      +1,30 
  Pernod Ricard                  98,11      -0,23      -0,23 
  Peugeot                        13,88      +0,11      +0,76 
  Publicis Groupe                57,16      +0,77      +1,37 
  Renault                        84,14      +1,37      +1,66 
  SAFRAN                         57,31      +1,27      +2,27 
  Compagnie de Saint-Gobain      35,77      +0,47      +1,32 
  Sanofi SA                      73,19      -0,51      -0,69 
  Schneider Electric             54,77      +1,18      +2,20 
  Société Générale               32,43      +0,40      +1,26 
  Solvay                         85,49      +0,99      +1,17 
  Technip                        45,76      +0,94      +2,10 
  Total                          41,38      +0,54      +1,32 
  Unibail-Rodamco               229,75      +2,20      +0,97 
  Valeo                         127,80      +4,05      +3,27 
  Veolia Environnement           20,89      +0,21      +0,99 
  Vinci                          63,82      +0,41      +0,65 
  Vivendi                        19,13      +0,23      +1,24 
 


 


Aucun commentaire: