Articles les plus consultés

mardi 9 février 2016

cloture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


09/02/2016 | 18:33

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                3.997,54     -68,77      -1,69 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          31,00      -0,16      -0,51 
  Airbus Group                   51,22      +0,09      +0,18 
  Alstom                         20,87      -0,55      -2,55 
  ArcelorMittal                   2,88      -0,35     -10,79 
  AXA                            19,04      -0,55      -2,81 
  BNP Paribas                    37,90      -1,40      -3,56 
  Bouygues                       32,20      -0,12      -0,37 
  Capgemini                      73,35      -0,24      -0,33 
  Carrefour                      23,53      -0,71      -2,93 
  Crédit Agricole                 7,84      -0,37      -4,54 
  Danone                         59,58      -0,67      -1,11 
  Engie                          13,88      -0,03      -0,22 
  Essilor International         104,55      -1,05      -0,99 
  Kering                        148,70      -2,50      -1,65 
  Klepierre                      35,72      -1,21      -3,28 
  LafargeHolcim                  30,96      -1,53      -4,71 
  L'Oréal                       147,95      -2,10      -1,40 
  LVMH Moët Hennessy            147,75      -3,95      -2,60 
  L'Air Liquide                  93,15      +0,75      +0,81 
  Legrand                        46,21      -0,73      -1,54 
  Michelin                       80,45      -0,23      -0,29 
  Nokia                           5,23       0,00      -0,04 
  Orange                         14,75      -0,06      -0,41 
  Pernod Ricard                  98,26      -2,04      -2,03 
  Peugeot                        12,12      -0,19      -1,50 
  Publicis Groupe                52,04      +0,58      +1,13 
  Renault                        68,99      -0,23      -0,33 
  SAFRAN                         51,04      -0,10      -0,20 
  Compagnie de Saint-Gobain      32,44      -0,76      -2,29 
  Sanofi SA                      68,94      -0,97      -1,39 
  Schneider Electric             48,77      -0,34      -0,70 
  Société Générale               28,83      -1,32      -4,38 
  Solvay                         71,76      -0,03      -0,04 
  Technip                        40,52      -2,15      -5,04 
  Total                          36,81      -1,37      -3,58 
  Unibail-Rodamco               217,65      -4,55      -2,05 
  Valeo                         107,00      -1,50      -1,38 
  Veolia Environnement           20,49      -0,23      -1,09 
  Vinci                          59,23      -0,13      -0,22 
  Vivendi                        16,80      +0,04      +0,21

Aucun commentaire: