Articles les plus consultés

mercredi 24 février 2016

CLÖTURE CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


24/02/2016 | 18:32
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.155,34     -83,08      -1,96 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          35,32      -0,49      -1,37 
  Airbus Group                   54,95      -0,46      -0,83 
  Alstom                         20,27      -0,45      -2,15 
  ArcelorMittal                   3,14      -0,16      -4,70 
  Axa                            19,50      -0,77      -3,80 
  BNP Paribas                    39,92      -0,76      -1,87 
  Bouygues                       34,68      +0,04      +0,12 
  Capgemini                      73,77      -1,36      -1,81 
  Carrefour                      23,05      -0,65      -2,72 
  Crédit Agricole                 8,92      -0,27      -2,98 
  Danone                         62,64      -0,73      -1,15 
  Engie                          13,49      -0,38      -2,74 
  Essilor International         105,40      -3,05      -2,81 
  Kering                        155,10      -3,55      -2,24 
  Klepierre                      37,55      -0,67      -1,75 
  LafargeHolcim                  32,92      -1,39      -4,04 
  L'Oréal                       154,25      -2,35      -1,50 
  LVMH                          148,50      -3,50      -2,30 
  L'Air Liquide                  92,84      -1,60      -1,69 
  LeGrand                        44,13      -0,63      -1,41 
  Michelin                       82,83      -1,90      -2,24 
  Nokia                           5,50      -0,04      -0,65 
  Orange                         15,56      -0,43      -2,69 
  Pernod Ricard                  97,07      -1,82      -1,84 
  Peugeot                        13,87      +0,20      +1,46 
  Publicis Groupe                55,60      -1,20      -2,11 
  Renault                        77,94      -2,32      -2,89 
  Safran                         54,76      -0,64      -1,16 
  Saint-Gobain                   34,76      -0,69      -1,95 
  Sanofi                         69,30      -1,20      -1,70 
  Schneider Electric             51,48      -1,47      -2,78 
  Société Générale               29,92      -0,44      -1,47 
  Solvay                         77,91      -2,84      -3,52 
  Technip                        38,36      -0,21      -0,53 
  Total                          39,14      -0,69      -1,72 
  Unibail-Rodamco               225,95      -5,15      -2,23 
  Valeo                         120,65      -3,30      -2,66 
  Veolia Environnement           21,18      -0,50      -2,31 
  Vinci                          62,37      -0,69      -1,09 
  Vivendi                        18,03      -0,20      -1,10 
 
Cours en euros 

 
Envoyer par mail
0

Aucun commentaire: