Articles les plus consultés

mardi 23 février 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


23/02/2016 | 18:34

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.238,42     -60,28      -1,40 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          35,81      -0,66      -1,82 
  Airbus Group                   55,41      -0,74      -1,32 
  Alstom                         20,72      -0,23      -1,10 
  ArcelorMittal                   3,30      -0,16      -4,49 
  AXA                            20,27      -0,50      -2,41 
  BNP Paribas                    40,68      -1,08      -2,59 
  Bouygues                       34,64      -0,18      -0,50 
  Capgemini                      75,13      -1,61      -2,10 
  Carrefour                      23,70      -0,40      -1,64 
  Crédit Agricole                 9,20      -0,17      -1,79 
  Danone                         63,37      +2,46      +4,04 
  Engie                          13,87      -0,63      -4,31 
  Essilor International         108,45      -0,95      -0,87 
  Kering                        158,65      -4,15      -2,55 
  Klépierre                      38,22      -0,68      -1,75 
  LafargeHolcim                  34,30      -1,16      -3,27 
  L'Oréal                       156,60      -0,50      -0,32 
  LVMH                          152,00      -3,65      -2,35 
  L'Air Liquide                  94,44      -2,24      -2,32 
  LeGrand                        44,76      -0,32      -0,70 
  Michelin                       84,73      -1,15      -1,34 
  Nokia                           5,54      -0,10      -1,76 
  Orange                         15,99      -0,34      -2,11 
  Pernod Ricard                  98,89      +0,36      +0,37 
  Peugeot                        13,67      -0,21      -1,48 
  Publicis Groupe                56,80      -0,11      -0,19 
  Renault                        80,26      -1,12      -1,38 
  SAFRAN                         55,40      +0,45      +0,82 
  Compagnie de Saint-Gobain      35,45      -0,65      -1,80 
  Sanofi SA                      70,50      -0,68      -0,96 
  Schneider Electric             52,95      -0,50      -0,94 
  Société Générale               30,37      -1,18      -3,74 
  Solvay                         80,75      -0,36      -0,44 
  Technip                        38,56      -1,51      -3,76 
  Total                          39,82      -1,01      -2,47 
  Unibail-Rodamco               231,10      -3,20      -1,37 
  Valeo                         123,95      -0,15      -0,12 
  Veolia Environnement           21,68      -0,04      -0,16 
  Vinci                          63,06       0,00       0,00 
  Vivendi                        18,23      -0,10      -0,57 

Aucun commentaire: