Articles les plus consultés

mercredi 10 février 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


10/02/2016 | 18:32
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.061,20     +63,66      +1,59 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          31,97      +0,97      +3,15 
  Airbus Group                   52,37      +1,15      +2,25 
  Alstom                         20,94      +0,08      +0,36 
  ArcelorMittal                   2,82      -0,06      -2,15 
  AXA                            20,30      +1,27      +6,65 
  BNP Paribas                    39,76      +1,86      +4,89 
  Bouygues                       32,41      +0,21      +0,65 
  Capgemini                      73,60      +0,25      +0,34 
  Carrefour                      23,63      +0,09      +0,40 
  Crédit Agricole                 8,21      +0,37      +4,72 
  Danone                         59,33      -0,25      -0,42 
  Engie                          13,96      +0,09      +0,61 
  Essilor International         106,85      +2,30      +2,20 
  Kering                        149,80      +1,10      +0,74 
  Klepierre                      37,24      +1,52      +4,26 
  LafargeHolcim                  32,82      +1,86      +6,01 
  L'Oréal                       151,00      +3,05      +2,06 
  LVMH                          148,20      +0,45      +0,30 
  L'Air Liquide                  94,66      +1,51      +1,62 
  LeGrand                        46,03      -0,17      -0,38 
  Michelin                       81,18      +0,73      +0,91 
  Nokia                           5,29      +0,06      +1,07 
  Orange                         14,97      +0,22      +1,46 
  Pernod Ricard                  99,58      +1,32      +1,34 
  Peugeot                        12,30      +0,18      +1,49 
  Publicis Groupe                52,72      +0,68      +1,31 
  Renault                        71,67      +2,68      +3,88 
  SAFRAN                         51,10      +0,06      +0,12 
  Compagnie de Saint-Gobain      33,23      +0,79      +2,44 
  Sanofi SA                      68,71      -0,23      -0,33 
  Schneider Electric             48,50      -0,27      -0,54 
  Société Générale               31,42      +2,59      +8,99 
  Solvay                         74,19      +2,43      +3,39 
  Technip                        39,49      -1,03      -2,53 
  Total                          36,52      -0,28      -0,77 
  Unibail-Rodamco               221,70      +4,05      +1,86 
  Valeo                         110,25      +3,25      +3,04 
  Veolia Environnement           20,70      +0,22      +1,05 
  Vinci                          59,84      +0,61      +1,03 
  Vivendi                        17,17      +0,37      +2,20

Aucun commentaire: