Articles les plus consultés

mercredi 17 février 2016

COURS CLÖTURE CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


17/02/2016 | 18:32
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.233,47    +122,81      +2,99 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          34,46      +1,78      +5,45 
  Airbus Group                   55,05      +1,27      +2,36 
  Alstom                         20,95      +0,16      +0,79 
  ArcelorMittal                   3,32      +0,35     +11,87 
  Axa                            20,83      +0,81      +4,05 
  BNP Paribas                    41,77      +1,47      +3,64 
  Bouygues                       34,69      +0,97      +2,88 
  Capgemini                      72,65      +1,33      +1,86 
  Carrefour                      23,79      +0,50      +2,13 
  Crédit Agricole                 9,55      +1,17     +13,91 
  Danone                         60,75      +0,79      +1,32 
  Engie                          14,10      +0,19      +1,37 
  Essilor International         110,40      +1,80      +1,66 
  Kering                        159,05      +4,95      +3,21 
  Klépierre                      37,95      +0,71      +1,89 
  LafargeHolcim                  34,83      +1,90      +5,77 
  L'Oréal                       155,05      +0,70      +0,45 
  LVMH                          155,50      +6,15      +4,12 
  L'Air Liquide                  93,68      +1,85      +2,01 
  LeGrand                        44,95      +1,15      +2,63 
  Michelin                       84,93      +0,50      +0,59 
  Nokia                           5,50      +0,18      +3,40 
  Orange                         15,71      +0,33      +2,15 
  Pernod Ricard                  96,80      +2,82      +3,00 
  Peugeot                        13,38      +0,59      +4,61 
  Publicis Groupe                57,33      -0,34      -0,59 
  Renault                        79,93      +5,87      +7,93 
  Safran                         53,63      +1,33      +2,54 
  Compagnie de Saint-Gobain      35,37      +1,51      +4,46 
  Sanofi                         70,86      +1,41      +2,03 
  Schneider Electric             52,45      +4,42      +9,20 
  Société Générale               31,44      +1,94      +6,58 
  Solvay                         80,36      +4,11      +5,39 
  Technip                        42,19      +2,47      +6,23 
  Total                          39,35      +0,57      +1,47 
  Unibail-Rodamco               225,70      +5,55      +2,52 
  Valeo                         116,90      +4,05      +3,59 
  Veolia Environnement           21,08      +0,30      +1,44 
  Vinci                          63,18      +1,79      +2,92 
  Vivendi                        18,25      +0,37      +2,07 
 
 
Cours en euros 
Source: SIX Financial Information 
17/02/2016 | 18:32
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.233,47    +122,81      +2,99 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          34,46      +1,78      +5,45 
  Airbus Group                   55,05      +1,27      +2,36 
  Alstom                         20,95      +0,16      +0,79 
  ArcelorMittal                   3,32      +0,35     +11,87 
  Axa                            20,83      +0,81      +4,05 
  BNP Paribas                    41,77      +1,47      +3,64 
  Bouygues                       34,69      +0,97      +2,88 
  Capgemini                      72,65      +1,33      +1,86 
  Carrefour                      23,79      +0,50      +2,13 
  Crédit Agricole                 9,55      +1,17     +13,91 
  Danone                         60,75      +0,79      +1,32 
  Engie                          14,10      +0,19      +1,37 
  Essilor International         110,40      +1,80      +1,66 
  Kering                        159,05      +4,95      +3,21 
  Klépierre                      37,95      +0,71      +1,89 
  LafargeHolcim                  34,83      +1,90      +5,77 
  L'Oréal                       155,05      +0,70      +0,45 
  LVMH                          155,50      +6,15      +4,12 
  L'Air Liquide                  93,68      +1,85      +2,01 
  LeGrand                        44,95      +1,15      +2,63 
  Michelin                       84,93      +0,50      +0,59 
  Nokia                           5,50      +0,18      +3,40 
  Orange                         15,71      +0,33      +2,15 
  Pernod Ricard                  96,80      +2,82      +3,00 
  Peugeot                        13,38      +0,59      +4,61 
  Publicis Groupe                57,33      -0,34      -0,59 
  Renault                        79,93      +5,87      +7,93 
  Safran                         53,63      +1,33      +2,54 
  Compagnie de Saint-Gobain      35,37      +1,51      +4,46 
  Sanofi                         70,86      +1,41      +2,03 
  Schneider Electric             52,45      +4,42      +9,20 
  Société Générale               31,44      +1,94      +6,58 
  Solvay                         80,36      +4,11      +5,39 
  Technip                        42,19      +2,47      +6,23 
  Total                          39,35      +0,57      +1,47 
  Unibail-Rodamco               225,70      +5,55      +2,52 
  Valeo                         116,90      +4,05      +3,59 
  Veolia Environnement           21,08      +0,30      +1,44 
  Vinci                          63,18      +1,79      +2,92 
  Vivendi                        18,25      +0,37      +2,07 
 
 
Cours en euros 

 


Aucun commentaire: