Articles les plus consultés

jeudi 11 février 2016

CLOTURE CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


11/02/2016 | 18:37
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               3.896,71    -164,49      -4,05 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          29,96      -2,01      -6,29 
  Airbus Group                   49,96      -2,41      -4,60 
  Alstom                         20,07      -0,88      -4,18 
  ArcelorMittal                   2,62      -0,19      -6,82 
  Axa                            18,89      -1,42      -6,97 
  BNP Paribas                    37,36      -2,40      -6,02 
  Bouygues                       31,30      -1,11      -3,44 
  Capgemini                      68,97      -4,63      -6,29 
  Carrefour                      22,30      -1,33      -5,63 
  Crédit Agricole                 7,67      -0,54      -6,60 
  Danone                         58,14      -1,19      -2,01 
  Engie                          13,15      -0,82      -5,84 
  Essilor International         103,00      -3,85      -3,60 
  Kering                        143,65      -6,15      -4,11 
  Klépierre                      36,21      -1,03      -2,77 
  LafargeHolcim                  30,73      -2,09      -6,37 
  L'Oréal                       146,70      -4,30      -2,85 
  LVMH                          142,55      -5,65      -3,81 
  L'Air Liquide                  92,48      -2,18      -2,30 
  LeGrand                        43,09      -2,95      -6,40 
  Michelin                       78,43      -2,75      -3,39 
  Nokia                           5,18      -0,11      -2,10 
  Orange                         14,64      -0,32      -2,17 
  Pernod Ricard                  92,89      -6,69      -6,72 
  Peugeot                        11,93      -0,38      -3,05 
  Publicis Groupe                53,65      +0,93      +1,76 
  Renault                        68,85      -2,82      -3,93 
  Safran                         49,15      -1,96      -3,83 
  Compagnie de Saint-Gobain      32,07      -1,16      -3,48 
  Sanofi                         67,27      -1,44      -2,10 
  Schneider Electric             46,26      -2,25      -4,63 
  Société Générale               27,47      -3,95     -12,57 
  Solvay                         71,86      -2,33      -3,14 
  Technip                        38,13      -1,36      -3,44 
  Total                          35,33      -1,20      -3,27 
  Unibail-Rodamco               212,70      -9,00      -4,06 
  Valeo                         105,90      -4,35      -3,95 
  Veolia Environnement           19,95      -0,75      -3,65 
  Vinci                          58,21      -1,63      -2,72 
  Vivendi                        16,75      -0,43      -2,48 

Aucun commentaire: