$ PRE-market
Pré-marché le plus actif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise | Prix | Var | % Var | Vol | |
| VII | Vicon Industries je | 2.28 | 0,12 | 5,56% | 2.17k |
| VSR | Versar Inc. | 3,47 | 0,20 | 6,12% | 900 |
| VSR | Versar Inc. | 3,47 | 0,20 | 6,12% | 900 |
| VII | Vicon Industries je | 2.28 | 0,12 | 5,56% | 2.17k |
| VSR | Versar Inc. | 3,47 | 0,20 | 6,12% | 900 |
| VII | Vicon Industries je | 2.28 | 0,12 | 5,56% | 2.17k |
Commentaires