Top Gainers Pourcentage: Nasdaq
Stock | Last | Chg | % | Vol |
---|---|---|---|---|
ZWZZT: Nasdaq test Sto ... | 30,00 | 20,00 | 200,00% | 13.5k |
QTNTW: Quotient Ltd Wa ... | 12,00 | 5,60 | 87,50% | 228 |
IRDMZ: Iridium Communi ... | 0,27 | 0,10 | 60,29% | 14.9k |
SANWZ: S & Seed w Compan ... | 0,17 | 0,06 | 55,96% | 10.3k |
EGLT: Egalet Corp | 9,21 | 3.10 | 50,74% | 171.1k |
MEILZ: Methes Energies ... | 0,09 | 0,03 | 44,93% | 100 |
ZXZZT: Nasdaq test Sto ... | 12,00 | 3,42 | 39,86% | 28.0k |
ARRY: Tableau Biopharma ... | 6,88 | 1,83 | 36,24% | 20,5 millions |
BSDM: BSD Medical Cor ... | 0,26 | 0,06 | 29,27% | 835.9k |
CRESW: Cresud Saci ... | 0,01 | 0,00 | 25,00% | 204.6k |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire